Měniče FRONIUS
| IG 60, IG 40 | IG 30, IG 20, IG 15 | OUTDOOR |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| Vstupní parametry | IG 60 | IG 40 | IG 30 | IG 20 | IG 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozsah vstupního napětí | 150 - 400 V | ||||
| Max. vstupní napětí (při 1000W/m2, -10°C) | 500 V | ||||
| Výstup z FV | 4600 - 6700 Wp | 3500 - 5500 Wp | 2500 - 3600 Wp | 1800 - 2700 Wp | 1300 - 2000 Wp |
| Max. vstupní proud | 35,8 A | 29,4 A | 19 A | 14,3 A | 10,8 A |
| Výstupní parametry | IG 60 | IG 40 | IG 30 | IG 20 | IG 15 |
| Nominální výstup | 4600 W | 3500 W | 2500 W | 1800 W | 1300 W |
| Maximální výstupní výkon | 5500 W | 4100 W | 2500 W | 2000 W | 1500 W |
| Maximální účinnost | 94,3 % | 94,3 % | 94,3 % | 94,3 % | 94,2 % |
| Napětí/frekvence | 230 V/50 Hz | ||||
| Odchylka | < 3,5% | ||||
| Výkonnostní faktor | 1 | ||||
| Noční spotřeba | 0 W | ||||
| Obecné údaje | IG 60 | IG 40 | IG 30 | IG 20 | IG 15 |
| Rozměry (h × š × v) | 610 × 344 × 220 mm (733 × 435 × 225 mm) |
366 × 344 × 220 mm (500 × 435 × 225 mm) |
|||
| Hmotnost | 16 kg (20 kg) | 9 kg (12 kg) | |||
| Provedení | pro vnitřní prostředí/pro vnější prostředí | ||||
| Provozní teploty | -20° ... 50°C | ||||
| Vlhkost | 0 ... 95% | ||||
| Ochrany | IG 60 | IG 40 | IG 30 | IG 20 | IG 15 |
| DC měrný odpor | pozor při Riso < 500k Ω | ||||
| Ochrana proti přepólování | zabudována | ||||
| Režim v DC přetížení | v odchylce od provozního bodu | ||||







