SOLARTEC PG-230-P
Fotovoltaický panel s polykrystalickými články

Mechanické vlastnosti
| Délka | 1 639 mm |
|---|---|
| Šířka | 982 mm |
| Tlouštka | 42 mm |
| Hmotnost | 21 kg |
| Počet solárních článků | 60 ks |
| Účinnost solárních článků | 16,25% |
| Účinnost FV panelu | 14,40% |
Charakteristika
| Solární články | multikrystalické 156×156 mm |
|---|---|
| Bypass diody | 3 ks |
| Kontakty | pájení po celé délce busbaru |
| Laminát | sklo / EVA / tedlar |
| Sklo | vysocepropustné, temperované sklo 4mm |
| Zadní strana | tedlar |
| Rám | eloxovaný hliník |
| Kabely | 2×4mm s konektory TYCO |
| Propojovací box | IP65 |
Elektrické parametry
| Výkon (Pmax) | 230 Wp ± 3% |
|---|---|
| Maximální napětí (Vmax) | 29,70 V |
| Maximální proud (Imax) | 7,75 A |
| Napětí naprázdno (Uoc) | 36,90 V |
| Proud nakrátko (Isc) | 8,35 A |
| Max. systémové napětí | 1000 V |
Teplotní koeficienty
| NOCT | 47 °C, ±2 °C |
|---|---|
| TC Im | 0,05%/°C |
| TC Vm | -0,35%/°C |
| TC Pm | -0,45%/°C |
| FF | -0,157%/°C |
Garance výkonu a mechaniky
Výkon panelu garantujeme na 12 let s max. poklesem na 90% a 25 let s max. poklesem na 80% uvedeného výkonu. Rám a laminát - garance 10 let.
certifikáty
IEC 61215, IEC 61730, CE, UL 1703, požární odolnost min. třída C





