SOLARTEC SG 36 - 80 /12

Mechanické vlastnosti
| Délka | 1.200 mm |
|---|---|
| Šířka | 535 mm |
| Tloušťka | 34 mm |
| Hmotnost | 8 kg |
| Propojovací box | propojovací box IP65, ZJRH |
| Přední sklo | 3 mm |
| Solární články | 36 ks, monokrystalický 5" Si |
| Zapouzdření článků | EVA (Ethyl - Vinyl - Acetát) |
| Zadní strana | bílý tedlar |
| Rám | eloxovaný hliníkový rám |
Elektrické parametry
| Výkonová třída / max. výkon Pmax (±5%) | 80 Wp |
|---|---|
| Optimální napětí Umpp | 17,2 V |
| Napětí naprázdno Uoc | 21,6 V |
| Proud nakrátko Isc | 5,00 A |
| Optimální proud Impp | 4,65 A |
| Max. systémové napětí | 650 V |
Rozsah pracovních teplot: -35 – +85°C
Záruka: 2 roky
Garance výkonu:
90% po 10 letech
80% po 25 letech
Elektrické parametry jsou vztažené ke slunečnímu záření 1000 W/m2, spektrum AM 1,5G, teplota 25°C (standardní testovací podmínky - STP)




