Řezy solárních článků
| SSC2.-04 | SSC2.-08 | SSC2.-10 |
 |  |  |
| SSC2.-12 | SSC2.-14 | SSC2.-16 |
 |  |  |
| SSC2.-20 | SSC2.Z8-24 | SSC2.Z8-32 |
 |  |  |
Elektrické parametry
| SSC2.-04 | SSC2.-08 | SSC2.-10 | SSC2.-12 | SSC2.-14 | SSC2.-16 | SSC2.-20 | SSC2.Z8-24 | SSC2.Z8-32 |
|---|
| Počet článků v sadě | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|---|
| Napětí naprázdno (U0C) (V) | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
|---|
| Proud nakrátko (I0C) (mA) | 700 | 350 | 280 | 230 | 200 | 180 | 140 | 90 | 70 |
|---|
| Výkon (Pm) (mW) | 300 | 150 | 120 | 100 | 85 | 75 | 60 | 40 | 30 |
|---|
| Měřeno při standardních technických podmínkách | 1000W/m2, 25°C, AM 1,5 |
|---|
| Odpor použitý při osvitu 50W na m2 (Ω) | 9,5 | 17 | 23 | 29 | 33 | 38 | 49 | 68 | 82 |
|---|
| Napětí U při R a osvitu 50W na m2 | 200mV, 250mV, 280mV |
|---|
Obecné údaje
| SSC2.-04 | SSC2.-08 | SSC2.-10 | SSC2.-12 | SSC2.-14 | SSC2.-16 | SSC2.-20 | SSC2.Z8-24 | SSC2.Z8-32 |
|---|
| Rozměr řezu (±5mm) (mm) | 51,2×51,2 | 51,2×25,6 | 51,2×20,4 | 51,2×17,1 | 51,2×14,6 | 51,2×11,0 | 51,2×10,5 | 29,4×12,3 | 25,0×12,3 |
|---|
| Hmotnost sady (g) | 25 | 12 | 11 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 |
|---|
Parametry systému ve formátu PDF
Dostupnost zboží v e-shopu