On-line data
Zlín
Vysoká škola
| Měsíc | Energie |
|---|---|
| 01.07.2004 | 12300 |
| 01.08.2004 | 22508 |
| 01.09.2004 | 14672 |
| 01.10.2004 | 9221 |
| 01.11.2004 | 5422 |
| 01.12.2004 | 1274 |
| 01.01.2005 | 4229 |
| 01.02.2005 | 5669 |
| 01.03.2005 | 14007 |
| 01.04.2005 | 20046 |
| 01.05.2005 | 23399 |
| 01.06.2005 | 22318 |
| 01.07.2005 | 19899 |
| 01.08.2005 | 5546 |
| 01.09.2005 | 7947 |
| 01.10.2005 | 17208 |
| 01.11.2005 | 3753 |




