Solartec » Výzkum a vývoj » On-line data

On-line data

Ostrava

Typ instalace: Vysoká škola | Zpět na přehled instalací | Informace o formátech

Datum Datalogger č. Počet hodnot Energie (Wh) Denní hodnoty Týdenní hodnoty
13.08.2005 So 41 459 1721 Graf XML CSV
12.08.2005 Pá 41 486 1796 Graf XML CSV
11.08.2005 Čt 41 450 1667 Graf XML CSV
10.08.2005 St 41 483 2162 Graf XML CSV
09.08.2005 Út 41 470 1914 Graf XML CSV
08.08.2005 Po 41 462 1587 Graf XML CSV
07.08.2005 Ne 41 461 1627 Graf XML CSV Graf XML CSV
06.08.2005 So 41 484 606 Graf XML CSV
05.08.2005 Pá 41 484 1114 Graf XML CSV
04.08.2005 Čt 41 347 169 Graf XML CSV
03.08.2005 St 41 336 1077 Graf XML CSV
02.08.2005 Út 41 497 3056 Graf XML CSV
01.08.2005 Po 41 492 2669 Graf XML CSV
31.07.2005 Ne 41 436 1003 Graf XML CSV Graf XML CSV
30.07.2005 So 41 510 2930 Graf XML CSV
29.07.2005 Pá 41 504 3012 Graf XML CSV
28.07.2005 Čt 41 505 3015 Graf XML CSV
27.07.2005 St 41 501 2635 Graf XML CSV
26.07.2005 Út 41 482 2019 Graf XML CSV
25.07.2005 Po 41 506 1896 Graf XML CSV
24.07.2005 Ne 41 504 2250 Graf XML CSV Graf XML CSV
23.07.2005 So 41 475 1299 Graf XML CSV
22.07.2005 Pá 41 436 663 Graf XML CSV
21.07.2005 Čt 41 453 2137 Graf XML CSV
20.07.2005 St 41 493 1534 Graf XML CSV
19.07.2005 Út 41 393 826 Graf XML CSV
18.07.2005 Po 41 518 3059 Graf XML CSV
17.07.2005 Ne 41 512 2209 Graf XML CSV Graf XML CSV
16.07.2005 So 41 476 2116 Graf XML CSV
15.07.2005 Pá 41 523 2338 Graf XML CSV
14.07.2005 Čt 41 529 2924 Graf XML CSV
13.07.2005 St 41 425 1632 Graf XML CSV
12.07.2005 Út 41 529 2750 Graf XML CSV
11.07.2005 Po 41 451 1330 Graf XML CSV
10.07.2005 Ne 41 464 695 Graf XML CSV Graf XML CSV
09.07.2005 So 41 436 376 Graf XML CSV
08.07.2005 Pá 41 439 1845 Graf XML CSV
07.07.2005 Čt 41 533 2812 Graf XML CSV
06.07.2005 St 41 402 165 Graf XML CSV
05.07.2005 Út 41 469 2151 Graf XML CSV
04.07.2005 Po 41 531 3022 Graf XML CSV
03.07.2005 Ne 41 528 3205 Graf XML CSV Graf XML CSV
02.07.2005 So 41 458 2270 Graf XML CSV
01.07.2005 Pá 41 465 1265 Graf XML CSV
30.06.2005 Čt 41 533 865 Graf XML CSV
29.06.2005 St 41 530 2578 Graf XML CSV
28.06.2005 Út 41 528 2818 Graf XML CSV
27.06.2005 Po 41 533 3082 Graf XML CSV
26.06.2005 Ne 41 488 690 Graf XML CSV Graf XML CSV
25.06.2005 So 41 508 3093 Graf XML CSV
24.06.2005 Pá 41 529 3273 Graf XML CSV
23.06.2005 Čt 41 510 2865 Graf XML CSV
22.06.2005 St 41 531 1563 Graf XML CSV
21.06.2005 Út 41 528 3184 Graf XML CSV
20.06.2005 Po 41 536 2975 Graf XML CSV
19.06.2005 Ne 41 516 2812 Graf XML CSV Graf XML CSV
18.06.2005 So 41 467 2942 Graf XML CSV
17.06.2005 Pá 41 518 1439 Graf XML CSV
16.06.2005 Čt 41 507 1964 Graf XML CSV
15.06.2005 St 41 524 2018 Graf XML CSV
14.06.2005 Út 41 529 2979 Graf XML CSV
13.06.2005 Po 41 520 3215 Graf XML CSV
12.06.2005 Ne 41 408 1012 Graf XML CSV Graf XML CSV
11.06.2005 So 41 457 1121 Graf XML CSV
10.06.2005 Pá 41 511 875 Graf XML CSV
09.06.2005 Čt 41 468 997 Graf XML CSV
16.04.2005 So 41 393 2453 Graf XML CSV
15.04.2005 Pá 41 451 2526 Graf XML CSV
14.04.2005 Čt 41 397 2636 Graf XML CSV
13.04.2005 St 41 76 246 Graf XML CSV
12.04.2005 Út 41 73 346 Graf XML CSV
11.04.2005 Po 41 77 366 Graf XML CSV
10.04.2005 Ne 41 69 83 Graf XML CSV Graf XML CSV
09.04.2005 So 41 62 23 Graf XML CSV
08.04.2005 Pá 41 69 340 Graf XML CSV
07.04.2005 Čt 41 74 284 Graf XML CSV
06.04.2005 St 41 70 213 Graf XML CSV
05.04.2005 Út 41 72 522 Graf XML CSV
04.04.2005 Po 41 74 534 Graf XML CSV
03.04.2005 Ne 41 73 524 Graf XML CSV Graf XML CSV
02.04.2005 So 41 73 545 Graf XML CSV
01.04.2005 Pá 41 73 565 Graf XML CSV
31.03.2005 Čt 41 72 556 Graf XML CSV
30.03.2005 St 41 71 548 Graf XML CSV
29.03.2005 Út 41 70 459 Graf XML CSV
28.03.2005 Po 41 65 74 Graf XML CSV
27.03.2005 Ne 41 67 379 Graf XML CSV Graf XML CSV
26.03.2005 So 41 59 30 Graf XML CSV
25.03.2005 Pá 41 70 463 Graf XML CSV
24.03.2005 Čt 41 67 357 Graf XML CSV
23.03.2005 St 41 69 352 Graf XML CSV
22.03.2005 Út 41 69 541 Graf XML CSV
21.03.2005 Po 41 69 492 Graf XML CSV
20.03.2005 Ne 41 70 549 Graf XML CSV Graf XML CSV
19.03.2005 So 41 57 203 Graf XML CSV
18.03.2005 Pá 41 59 193 Graf XML CSV
17.03.2005 Čt 41 64 168 Graf XML CSV
16.03.2005 St 41 66 384 Graf XML CSV
15.03.2005 Út 41 67 401 Graf XML CSV
14.03.2005 Po 41 65 318 Graf XML CSV
13.03.2005 Ne 41 67 182 Graf XML CSV Graf XML CSV
12.03.2005 So 41 62 344 Graf XML CSV
11.03.2005 Pá 41 63 188 Graf XML CSV
10.03.2005 Čt 41 62 397 Graf XML CSV
09.03.2005 St 41 62 182 Graf XML CSV
08.03.2005 Út 41 52 143 Graf XML CSV
07.03.2005 Po 41 55 118 Graf XML CSV
06.03.2005 Ne 41 59 168 Graf XML CSV Graf XML CSV
05.03.2005 So 41 59 240 Graf XML CSV
04.03.2005 Pá 41 60 95 Graf XML CSV
03.03.2005 Čt 41 62 497 Graf XML CSV
02.03.2005 St 41 62 532 Graf XML CSV
01.03.2005 Út 41 63 283 Graf XML CSV
28.02.2005 Po 41 60 168 Graf XML CSV
27.02.2005 Ne 41 59 366 Graf XML CSV Graf XML CSV
26.02.2005 So 41 45 55 Graf XML CSV
25.02.2005 Pá 41 52 128 Graf XML CSV
24.02.2005 Čt 41 43 5 Graf XML CSV
23.02.2005 St 41 53 152 Graf XML CSV
22.02.2005 Út 41 35 124 Graf XML CSV
21.02.2005 Po 41 55 173 Graf XML CSV
20.02.2005 Ne 41 53 93 Graf XML CSV Graf XML CSV
19.02.2005 So 41 54 119 Graf XML CSV
18.02.2005 Pá 41 53 29 Graf XML CSV
17.02.2005 Čt 41 45 13 Graf XML CSV
16.02.2005 St 41 42 18 Graf XML CSV
15.02.2005 Út 41 52 89 Graf XML CSV
14.02.2005 Po 41 56 81 Graf XML CSV
13.02.2005 Ne 41 53 157 Graf XML CSV Graf XML CSV
12.02.2005 So 41 46 38 Graf XML CSV
11.02.2005 Pá 41 41 55 Graf XML CSV
10.02.2005 Čt 41 53 364 Graf XML CSV
09.02.2005 St 41 56 393 Graf XML CSV
08.02.2005 Út 41 57 405 Graf XML CSV
07.02.2005 Po 41 50 75 Graf XML CSV
06.02.2005 Ne 41 43 16 Graf XML CSV Graf XML CSV
05.02.2005 So 41 27 1 Graf XML CSV
04.02.2005 Pá 41 21 2 Graf XML CSV
02.02.2005 St 41 21 4 Graf XML CSV
01.02.2005 Út 41 15 3 Graf XML CSV
31.01.2005 Po 41 36 17 Graf XML CSV
30.01.2005 Ne 41 47 159 Graf XML CSV Graf XML CSV
29.01.2005 So 41 45 88 Graf XML CSV
28.01.2005 Pá 41 46 135 Graf XML CSV
27.01.2005 Čt 41 45 16 Graf XML CSV
26.01.2005 St 41 38 7 Graf XML CSV
25.01.2005 Út 41 31 6 Graf XML CSV
24.01.2005 Po 41 27 3 Graf XML CSV
23.01.2005 Ne 41 48 68 Graf XML CSV Graf XML CSV
22.01.2005 So 41 36 35 Graf XML CSV
21.01.2005 Pá 41 45 159 Graf XML CSV
20.01.2005 Čt 41 39 19 Graf XML CSV
19.01.2005 St 41 42 136 Graf XML CSV
18.01.2005 Út 41 48 243 Graf XML CSV
17.01.2005 Po 41 299 2137 Graf XML CSV
16.01.2005 Ne 41 288 1894 Graf XML CSV Graf XML CSV
15.01.2005 So 41 185 28 Graf XML CSV
14.01.2005 Pá 41 208 431 Graf XML CSV
13.01.2005 Čt 41 214 275 Graf XML CSV
12.01.2005 St 41 267 1168 Graf XML CSV
11.01.2005 Út 41 288 1832 Graf XML CSV
10.01.2005 Po 41 286 930 Graf XML CSV
09.01.2005 Ne 41 276 946 Graf XML CSV Graf XML CSV
08.01.2005 So 41 288 1852 Graf XML CSV
07.01.2005 Pá 41 241 192 Graf XML CSV
06.01.2005 Čt 41 164 57 Graf XML CSV
05.01.2005 St 41 199 386 Graf XML CSV
04.01.2005 Út 41 34 1 Graf XML CSV
03.01.2005 Po 41 207 86 Graf XML CSV
02.01.2005 Ne 41 199 202 Graf XML CSV Graf XML CSV
01.01.2005 So 41 153 26 Graf XML CSV
31.12.2004 Pá 41 234 234 Graf XML CSV
30.12.2004 Čt 41 194 43 Graf XML CSV
29.12.2004 St 41 155 91 Graf XML CSV
28.12.2004 Út 41 215 142 Graf XML CSV
27.12.2004 Po 41 90 44 Graf XML CSV
26.12.2004 Ne 41 182 89 Graf XML CSV Graf XML CSV
25.12.2004 So 41 244 1226 Graf XML CSV
24.12.2004 Pá 41 142 109 Graf XML CSV
23.12.2004 Čt 41 127 28 Graf XML CSV
22.12.2004 St 41 250 176 Graf XML CSV
21.12.2004 Út 41 270 1676 Graf XML CSV
20.12.2004 Po 41 221 1094 Graf XML CSV
19.12.2004 Ne 41 211 304 Graf XML CSV Graf XML CSV
18.12.2004 So 41 144 497 Graf XML CSV
17.12.2004 Pá 41 244 109 Graf XML CSV
16.12.2004 Čt 41 207 76 Graf XML CSV
15.12.2004 St 41 163 18 Graf XML CSV
14.12.2004 Út 41 164 16 Graf XML CSV
13.12.2004 Po 41 26 1 Graf XML CSV
12.12.2004 Ne 41 196 64 Graf XML CSV Graf XML CSV
11.12.2004 So 41 256 1317 Graf XML CSV
10.12.2004 Pá 41 238 651 Graf XML CSV
09.12.2004 Čt 41 172 18 Graf XML CSV
08.12.2004 St 41 200 136 Graf XML CSV
07.12.2004 Út 41 269 1402 Graf XML CSV
06.12.2004 Po 41 204 49 Graf XML CSV
05.12.2004 Ne 41 276 540 Graf XML CSV Graf XML CSV
04.12.2004 So 41 249 1058 Graf XML CSV
03.12.2004 Pá 41 220 379 Graf XML CSV
02.12.2004 Čt 41 280 1641 Graf XML CSV
01.12.2004 St 41 258 552 Graf XML CSV
03.11.2004 St 41 295 688 Graf XML CSV
02.11.2004 Út 41 101 3 Graf XML CSV
01.11.2004 Po 41 223 113 Graf XML CSV
31.10.2004 Ne 41 278 139 Graf XML CSV Graf XML CSV
30.10.2004 So 41 304 1147 Graf XML CSV
29.10.2004 Pá 41 324 1486 Graf XML CSV
28.10.2004 Čt 41 309 1652 Graf XML CSV
27.10.2004 St 41 232 421 Graf XML CSV
26.10.2004 Út 41 336 1661 Graf XML CSV
25.10.2004 Po 41 335 2377 Graf XML CSV
24.10.2004 Ne 41 341 1755 Graf XML CSV Graf XML CSV
23.10.2004 So 41 315 1673 Graf XML CSV
22.10.2004 Pá 41 325 1196 Graf XML CSV
21.10.2004 Čt 41 284 146 Graf XML CSV
20.10.2004 St 41 347 2222 Graf XML CSV
19.10.2004 Út 41 346 2376 Graf XML CSV
18.10.2004 Po 41 319 945 Graf XML CSV
17.10.2004 Ne 41 343 665 Graf XML CSV Graf XML CSV
16.10.2004 So 41 218 45 Graf XML CSV
15.10.2004 Pá 41 292 165 Graf XML CSV
14.10.2004 Čt 41 313 204 Graf XML CSV
13.10.2004 St 41 371 2799 Graf XML CSV
12.10.2004 Út 41 371 2815 Graf XML CSV
11.10.2004 Po 41 304 2086 Graf XML CSV
10.10.2004 Ne 41 333 1238 Graf XML CSV Graf XML CSV
09.10.2004 So 41 325 760 Graf XML CSV
08.10.2004 Pá 41 357 539 Graf XML CSV
07.10.2004 Čt 41 367 1432 Graf XML CSV
06.10.2004 St 41 381 2803 Graf XML CSV
05.10.2004 Út 41 377 2576 Graf XML CSV
04.10.2004 Po 41 382 2244 Graf XML CSV
03.10.2004 Ne 41 367 769 Graf XML CSV Graf XML CSV
02.10.2004 So 41 377 2530 Graf XML CSV
01.10.2004 Pá 41 364 534 Graf XML CSV
30.09.2004 Čt 41 368 1112 Graf XML CSV
29.09.2004 St 41 382 859 Graf XML CSV
28.09.2004 Út 41 380 608 Graf XML CSV
27.09.2004 Po 41 393 1764 Graf XML CSV
26.09.2004 Ne 41 292 1015 Graf XML CSV Graf XML CSV
25.09.2004 So 41 372 2318 Graf XML CSV
24.09.2004 Pá 41 387 883 Graf XML CSV
23.09.2004 Čt 41 364 666 Graf XML CSV
22.09.2004 St 41 371 603 Graf XML CSV
21.09.2004 Út 41 386 858 Graf XML CSV
20.09.2004 Po 41 390 1302 Graf XML CSV
19.09.2004 Ne 41 399 2835 Graf XML CSV Graf XML CSV
18.09.2004 So 41 414 3153 Graf XML CSV
17.09.2004 Pá 41 414 3194 Graf XML CSV
16.09.2004 Čt 41 396 2370 Graf XML CSV
15.09.2004 St 41 322 168 Graf XML CSV
14.09.2004 Út 41 419 3030 Graf XML CSV
13.09.2004 Po 41 419 2401 Graf XML CSV
12.09.2004 Ne 41 353 1194 Graf XML CSV Graf XML CSV
11.09.2004 So 41 407 2672 Graf XML CSV
10.09.2004 Pá 41 431 3158 Graf XML CSV
09.09.2004 Čt 41 436 1364 Graf XML CSV
08.09.2004 St 41 437 2658 Graf XML CSV
07.09.2004 Út 41 430 2651 Graf XML CSV
06.09.2004 Po 41 441 2939 Graf XML CSV
05.09.2004 Ne 41 389 2247 Graf XML CSV Graf XML CSV
04.09.2004 So 41 444 3156 Graf XML CSV
03.09.2004 Pá 41 444 2887 Graf XML CSV
02.09.2004 Čt 41 448 3105 Graf XML CSV
01.09.2004 St 41 434 1827 Graf XML CSV
31.08.2004 Út 41 390 225 Graf XML CSV
30.08.2004 Po 41 450 3001 Graf XML CSV
29.08.2004 Ne 41 440 3115 Graf XML CSV Graf XML CSV
28.08.2004 So 41 420 796 Graf XML CSV
27.08.2004 Pá 41 448 839 Graf XML CSV
26.08.2004 Čt 41 414 1053 Graf XML CSV
25.08.2004 St 41 448 2271 Graf XML CSV
24.08.2004 Út 41 411 1942 Graf XML CSV
23.08.2004 Po 41 456 2933 Graf XML CSV
22.08.2004 Ne 41 446 1478 Graf XML CSV Graf XML CSV
21.08.2004 So 41 434 1045 Graf XML CSV
20.08.2004 Pá 41 348 1495 Graf XML CSV
19.08.2004 Čt 41 452 3047 Graf XML CSV
18.08.2004 St 41 476 2699 Graf XML CSV
17.08.2004 Út 41 472 2908 Graf XML CSV
16.08.2004 Po 41 472 2822 Graf XML CSV
15.08.2004 Ne 41 478 2716 Graf XML CSV Graf XML CSV
14.08.2004 So 41 233 773 Graf XML CSV
13.08.2004 Pá 41 451 1754 Graf XML CSV
12.08.2004 Čt 41 480 2902 Graf XML CSV
11.08.2004 St 41 473 2808 Graf XML CSV
10.08.2004 Út 41 487 3020 Graf XML CSV
09.08.2004 Po 41 488 2154 Graf XML CSV
08.08.2004 Ne 41 485 3082 Graf XML CSV Graf XML CSV
07.08.2004 So 41 455 2870 Graf XML CSV
06.08.2004 Pá 41 494 2346 Graf XML CSV
05.08.2004 Čt 41 493 3216 Graf XML CSV
04.08.2004 St 41 486 2130 Graf XML CSV
03.08.2004 Út 41 460 1291 Graf XML CSV
02.08.2004 Po 41 500 1835 Graf XML CSV
01.08.2004 Ne 41 513 1403 Graf XML CSV Graf XML CSV
31.07.2004 So 41 497 3084 Graf XML CSV
30.07.2004 Pá 41 494 2765 Graf XML CSV
29.07.2004 Čt 41 390 277 Graf XML CSV
28.07.2004 St 41 467 793 Graf XML CSV
27.07.2004 Út 41 482 1185 Graf XML CSV
26.07.2004 Po 41 483 1536 Graf XML CSV
25.07.2004 Ne 41 452 2774 Graf XML CSV Graf XML CSV
24.07.2004 So 41 508 2468 Graf XML CSV
23.07.2004 Pá 41 483 1434 Graf XML CSV
22.07.2004 Čt 41 400 1809 Graf XML CSV
21.07.2004 St 41 519 3218 Graf XML CSV
20.07.2004 Út 41 487 2480 Graf XML CSV
19.07.2004 Po 41 523 2337 Graf XML CSV
18.07.2004 Ne 41 512 3043 Graf XML CSV Graf XML CSV
17.07.2004 So 41 518 2593 Graf XML CSV
16.07.2004 Pá 41 484 1685 Graf XML CSV
15.07.2004 Čt 41 512 947 Graf XML CSV
14.07.2004 St 41 495 865 Graf XML CSV
13.07.2004 Út 41 478 928 Graf XML CSV
12.07.2004 Po 41 507 2625 Graf XML CSV
11.07.2004 Ne 41 479 1895 Graf XML CSV Graf XML CSV
10.07.2004 So 41 510 2133 Graf XML CSV
09.07.2004 Pá 41 526 2317 Graf XML CSV
08.07.2004 Čt 41 526 3004 Graf XML CSV
07.07.2004 St 41 532 3313 Graf XML CSV
06.07.2004 Út 41 529 834 Graf XML CSV
05.07.2004 Po 41 518 2101 Graf XML CSV
04.07.2004 Ne 41 538 2691 Graf XML CSV Graf XML CSV
03.07.2004 So 41 491 2707 Graf XML CSV
02.07.2004 Pá 41 537 1121 Graf XML CSV
01.07.2004 Čt 41 443 1952 Graf XML CSV
30.06.2004 St 41 521 1643 Graf XML CSV
29.06.2004 Út 41 524 1801 Graf XML CSV
28.06.2004 Po 41 443 1992 Graf XML CSV
27.06.2004 Ne 41 352 997 Graf XML CSV Graf XML CSV
26.06.2004 So 41 362 1140 Graf XML CSV
25.06.2004 Pá 41 358 661 Graf XML CSV
24.06.2004 Čt 41 348 2026 Graf XML CSV
23.06.2004 St 41 344 2165 Graf XML CSV
22.06.2004 Út 41 347 1768 Graf XML CSV
21.06.2004 Po 41 326 971 Graf XML CSV
20.06.2004 Ne 41 374 337 Graf XML CSV Graf XML CSV
19.06.2004 So 41 460 2630 Graf XML CSV
18.06.2004 Pá 41 505 1460 Graf XML CSV
17.06.2004 Čt 41 527 2374 Graf XML CSV
16.06.2004 St 41 504 2423 Graf XML CSV
15.06.2004 Út 41 526 3117 Graf XML CSV
14.06.2004 Po 41 521 2908 Graf XML CSV
13.06.2004 Ne 41 502 2865 Graf XML CSV Graf XML CSV
12.06.2004 So 41 469 2086 Graf XML CSV
11.06.2004 Pá 41 497 925 Graf XML CSV
10.06.2004 Čt 41 506 2244 Graf XML CSV
09.06.2004 St 41 473 2341 Graf XML CSV
08.06.2004 Út 41 512 2354 Graf XML CSV
07.06.2004 Po 41 509 3003 Graf XML CSV
06.06.2004 Ne 41 474 1025 Graf XML CSV Graf XML CSV
05.06.2004 So 41 412 696 Graf XML CSV
04.06.2004 Pá 41 516 1570 Graf XML CSV
03.06.2004 Čt 41 510 1541 Graf XML CSV
02.06.2004 St 41 414 1205 Graf XML CSV
01.06.2004 Út 41 509 2333 Graf XML CSV
31.05.2004 Po 41 507 2824 Graf XML CSV
30.05.2004 Ne 41 513 2791 Graf XML CSV Graf XML CSV
29.05.2004 So 41 505 1900 Graf XML CSV
28.05.2004 Pá 41 506 1322 Graf XML CSV
27.05.2004 Čt 41 378 39032 Graf XML CSV
26.05.2004 St 41 152 493 Graf XML CSV
25.05.2004 Út 41 152 380 Graf XML CSV
24.05.2004 Po 41 162 559 Graf XML CSV
23.05.2004 Ne 41 147 520 Graf XML CSV Graf XML CSV
22.05.2004 So 41 150 621 Graf XML CSV
21.05.2004 Pá 41 162 498 Graf XML CSV
20.05.2004 Čt 41 164 862 Graf XML CSV
19.05.2004 St 41 166 1013 Graf XML CSV
18.05.2004 Út 41 166 348 Graf XML CSV
17.05.2004 Po 41 156 984 Graf XML CSV
16.05.2004 Ne 41 156 434 Graf XML CSV Graf XML CSV
15.05.2004 So 41 148 542 Graf XML CSV
14.05.2004 Pá 41 162 694 Graf XML CSV
13.05.2004 Čt 41 146 169 Graf XML CSV
12.05.2004 St 41 158 805 Graf XML CSV
11.05.2004 Út 41 148 677 Graf XML CSV
10.05.2004 Po 41 148 282 Graf XML CSV
09.05.2004 Ne 41 156 1064 Graf XML CSV Graf XML CSV
08.05.2004 So 41 154 873 Graf XML CSV
07.05.2004 Pá 41 158 482 Graf XML CSV
06.05.2004 Čt 41 157 467 Graf XML CSV
05.05.2004 St 41 154 894 Graf XML CSV
04.05.2004 Út 41 152 464 Graf XML CSV
03.05.2004 Po 41 152 858 Graf XML CSV
02.05.2004 Ne 41 160 792 Graf XML CSV Graf XML CSV
01.05.2004 So 41 148 799 Graf XML CSV
30.04.2004 Pá 41 150 706 Graf XML CSV
29.04.2004 Čt 41 154 953 Graf XML CSV
28.04.2004 St 41 98 449 Graf XML CSV

Česká fotovoltaické průmyslové asociace