On-line data
Chomutov
Typ instalace: Střední škola | Zpět na přehled instalací | Informace o formátech
| Datum | Datalogger č. | Počet hodnot | Energie (Wh) | Denní hodnoty | Týdenní hodnoty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2005 St | 27 | 160 | 765 | Graf | XML | CSV | |||
| 05.07.2005 Út | 27 | 146 | 71 | Graf | XML | CSV | |||
| 04.07.2005 Po | 27 | 172 | 990 | Graf | XML | CSV | |||
| 03.07.2005 Ne | 27 | 172 | 690 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 02.07.2005 So | 27 | 174 | 762 | Graf | XML | CSV | |||
| 01.07.2005 Pá | 27 | 156 | 236 | Graf | XML | CSV | |||
| 30.06.2005 Čt | 27 | 148 | 196 | Graf | XML | CSV | |||
| 29.06.2005 St | 27 | 162 | 503 | Graf | XML | CSV | |||
| 28.06.2005 Út | 27 | 166 | 1163 | Graf | XML | CSV | |||
| 27.06.2005 Po | 27 | 174 | 1107 | Graf | XML | CSV | |||
| 26.06.2005 Ne | 27 | 160 | 790 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 25.06.2005 So | 27 | 174 | 706 | Graf | XML | CSV | |||
| 24.06.2005 Pá | 27 | 176 | 1086 | Graf | XML | CSV | |||
| 23.06.2005 Čt | 27 | 164 | 1109 | Graf | XML | CSV | |||
| 22.06.2005 St | 27 | 170 | 823 | Graf | XML | CSV | |||
| 21.06.2005 Út | 27 | 168 | 1076 | Graf | XML | CSV | |||
| 20.06.2005 Po | 27 | 164 | 1019 | Graf | XML | CSV | |||
| 19.06.2005 Ne | 27 | 162 | 1113 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 18.06.2005 So | 27 | 164 | 1207 | Graf | XML | CSV | |||
| 17.06.2005 Pá | 27 | 176 | 543 | Graf | XML | CSV | |||
| 16.06.2005 Čt | 27 | 170 | 903 | Graf | XML | CSV | |||
| 15.06.2005 St | 27 | 164 | 511 | Graf | XML | CSV | |||
| 14.06.2005 Út | 27 | 168 | 753 | Graf | XML | CSV | |||
| 13.06.2005 Po | 27 | 168 | 939 | Graf | XML | CSV | |||
| 12.06.2005 Ne | 27 | 170 | 485 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 11.06.2005 So | 27 | 152 | 587 | Graf | XML | CSV | |||
| 10.06.2005 Pá | 27 | 160 | 514 | Graf | XML | CSV | |||
| 09.06.2005 Čt | 27 | 162 | 888 | Graf | XML | CSV | |||
| 08.06.2005 St | 27 | 162 | 601 | Graf | XML | CSV | |||
| 07.06.2005 Út | 27 | 156 | 486 | Graf | XML | CSV | |||
| 06.06.2005 Po | 27 | 164 | 218 | Graf | XML | CSV | |||
| 05.06.2005 Ne | 27 | 172 | 609 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 04.06.2005 So | 27 | 146 | 346 | Graf | XML | CSV | |||
| 03.06.2005 Pá | 27 | 160 | 1100 | Graf | XML | CSV | |||
| 02.06.2005 Čt | 27 | 158 | 685 | Graf | XML | CSV | |||
| 01.06.2005 St | 27 | 168 | 1099 | Graf | XML | CSV | |||
| 31.05.2005 Út | 27 | 168 | 945 | Graf | XML | CSV | |||
| 30.05.2005 Po | 27 | 162 | 678 | Graf | XML | CSV | |||
| 29.05.2005 Ne | 27 | 168 | 989 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 28.05.2005 So | 27 | 162 | 1104 | Graf | XML | CSV | |||
| 27.05.2005 Pá | 27 | 166 | 1080 | Graf | XML | CSV | |||
| 26.05.2005 Čt | 27 | 162 | 1099 | Graf | XML | CSV | |||
| 25.05.2005 St | 27 | 164 | 944 | Graf | XML | CSV | |||
| 24.05.2005 Út | 27 | 164 | 684 | Graf | XML | CSV | |||
| 23.05.2005 Po | 27 | 110 | 156 | Graf | XML | CSV | |||
| 22.05.2005 Ne | 27 | 152 | 478 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 21.05.2005 So | 27 | 160 | 778 | Graf | XML | CSV | |||
| 20.05.2005 Pá | 27 | 168 | 1120 | Graf | XML | CSV | |||
| 19.05.2005 Čt | 27 | 162 | 991 | Graf | XML | CSV | |||
| 18.05.2005 St | 27 | 148 | 383 | Graf | XML | CSV | |||
| 17.05.2005 Út | 27 | 120 | 260 | Graf | XML | CSV | |||
| 16.05.2005 Po | 27 | 162 | 990 | Graf | XML | CSV | |||
| 15.05.2005 Ne | 27 | 158 | 500 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 14.05.2005 So | 27 | 154 | 518 | Graf | XML | CSV | |||
| 13.05.2005 Pá | 27 | 164 | 1164 | Graf | XML | CSV | |||
| 12.05.2005 Čt | 27 | 156 | 576 | Graf | XML | CSV | |||
| 11.05.2005 St | 27 | 162 | 805 | Graf | XML | CSV | |||
| 10.05.2005 Út | 27 | 160 | 744 | Graf | XML | CSV | |||
| 09.05.2005 Po | 27 | 140 | 611 | Graf | XML | CSV | |||
| 08.05.2005 Ne | 27 | 152 | 837 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 07.05.2005 So | 27 | 142 | 591 | Graf | XML | CSV | |||
| 06.05.2005 Pá | 27 | 146 | 417 | Graf | XML | CSV | |||
| 05.05.2005 Čt | 27 | 138 | 697 | Graf | XML | CSV | |||
| 04.05.2005 St | 27 | 80 | 200 | Graf | XML | CSV | |||
| 05.04.2005 Út | 27 | 142 | 490 | Graf | XML | CSV | |||
| 04.04.2005 Po | 27 | 140 | 1072 | Graf | XML | CSV | |||
| 03.04.2005 Ne | 27 | 142 | 1093 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 02.04.2005 So | 27 | 140 | 1146 | Graf | XML | CSV | |||
| 01.04.2005 Pá | 27 | 140 | 1172 | Graf | XML | CSV | |||
| 31.03.2005 Čt | 27 | 140 | 1152 | Graf | XML | CSV | |||
| 30.03.2005 St | 27 | 136 | 620 | Graf | XML | CSV | |||
| 29.03.2005 Út | 27 | 122 | 416 | Graf | XML | CSV | |||
| 28.03.2005 Po | 27 | 126 | 333 | Graf | XML | CSV | |||
| 27.03.2005 Ne | 27 | 88 | 28 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 26.03.2005 So | 27 | 126 | 235 | Graf | XML | CSV | |||
| 25.03.2005 Pá | 27 | 128 | 614 | Graf | XML | CSV | |||
| 24.03.2005 Čt | 27 | 122 | 466 | Graf | XML | CSV | |||
| 23.03.2005 St | 27 | 114 | 99 | Graf | XML | CSV | |||
| 22.03.2005 Út | 27 | 134 | 1065 | Graf | XML | CSV | |||
| 21.03.2005 Po | 27 | 134 | 1101 | Graf | XML | CSV | |||
| 20.03.2005 Ne | 27 | 134 | 1149 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 19.03.2005 So | 27 | 110 | 270 | Graf | XML | CSV | |||
| 18.03.2005 Pá | 27 | 112 | 917 | Graf | XML | CSV | |||
| 17.03.2005 Čt | 27 | 120 | 446 | Graf | XML | CSV | |||
| 16.03.2005 St | 27 | 132 | 818 | Graf | XML | CSV | |||
| 15.03.2005 Út | 27 | 130 | 855 | Graf | XML | CSV | |||
| 14.03.2005 Po | 27 | 120 | 280 | Graf | XML | CSV | |||
| 13.03.2005 Ne | 27 | 126 | 534 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 12.03.2005 So | 27 | 124 | 431 | Graf | XML | CSV | |||
| 11.03.2005 Pá | 27 | 112 | 151 | Graf | XML | CSV | |||
| 10.03.2005 Čt | 27 | 128 | 1180 | Graf | XML | CSV | |||
| 09.03.2005 St | 27 | 106 | 162 | Graf | XML | CSV | |||
| 08.03.2005 Út | 27 | 82 | 89 | Graf | XML | CSV | |||
| 07.03.2005 Po | 27 | 112 | 794 | Graf | XML | CSV | |||
| 06.03.2005 Ne | 27 | 104 | 210 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 05.03.2005 So | 27 | 110 | 663 | Graf | XML | CSV | |||
| 04.03.2005 Pá | 27 | 110 | 663 | Graf | XML | CSV | |||
| 03.03.2005 Čt | 27 | 122 | 802 | Graf | XML | CSV | |||
| 02.03.2005 St | 27 | 120 | 917 | Graf | XML | CSV | |||
| 01.03.2005 Út | 27 | 122 | 612 | Graf | XML | CSV | |||
| 28.02.2005 Po | 27 | 120 | 690 | Graf | XML | CSV | |||
| 27.02.2005 Ne | 27 | 118 | 991 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 26.02.2005 So | 27 | 108 | 95 | Graf | XML | CSV | |||
| 25.02.2005 Pá | 27 | 104 | 435 | Graf | XML | CSV | |||
| 24.02.2005 Čt | 27 | 114 | 673 | Graf | XML | CSV | |||
| 23.02.2005 St | 27 | 84 | 335 | Graf | XML | CSV | |||
| 22.02.2005 Út | 27 | 50 | 12 | Graf | XML | CSV | |||
| 21.02.2005 Po | 27 | 82 | 64 | Graf | XML | CSV | |||
| 20.02.2005 Ne | 27 | 98 | 286 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 19.02.2005 So | 27 | 106 | 213 | Graf | XML | CSV | |||
| 18.02.2005 Pá | 27 | 104 | 598 | Graf | XML | CSV | |||
| 17.02.2005 Čt | 27 | 80 | 37 | Graf | XML | CSV | |||
| 16.02.2005 St | 27 | 62 | 31 | Graf | XML | CSV | |||
| 15.02.2005 Út | 27 | 88 | 78 | Graf | XML | CSV | |||
| 14.02.2005 Po | 27 | 106 | 283 | Graf | XML | CSV | |||
| 13.02.2005 Ne | 27 | 100 | 508 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 12.02.2005 So | 27 | 60 | 10 | Graf | XML | CSV | |||
| 11.02.2005 Pá | 27 | 84 | 92 | Graf | XML | CSV | |||
| 10.02.2005 Čt | 27 | 86 | 136 | Graf | XML | CSV | |||
| 09.02.2005 St | 27 | 100 | 279 | Graf | XML | CSV | |||
| 08.02.2005 Út | 27 | 100 | 720 | Graf | XML | CSV | |||
| 07.02.2005 Po | 27 | 108 | 791 | Graf | XML | CSV | |||
| 06.02.2005 Ne | 27 | 104 | 693 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 05.02.2005 So | 27 | 86 | 90 | Graf | XML | CSV | |||
| 04.02.2005 Pá | 27 | 100 | 278 | Graf | XML | CSV | |||
| 03.02.2005 Čt | 27 | 80 | 44 | Graf | XML | CSV | |||
| 02.02.2005 St | 27 | 72 | 185 | Graf | XML | CSV | |||
| 01.02.2005 Út | 27 | 86 | 802 | Graf | XML | CSV | |||
| 31.01.2005 Po | 27 | 81 | 63 | Graf | XML | CSV | |||
| 30.01.2005 Ne | 27 | 44 | 54 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 29.01.2005 So | 27 | 44 | 153 | Graf | XML | CSV | |||
| 28.01.2005 Pá | 27 | 39 | 84 | Graf | XML | CSV | |||
| 27.01.2005 Čt | 27 | 47 | 286 | Graf | XML | CSV | |||
| 26.01.2005 St | 27 | 44 | 216 | Graf | XML | CSV | |||
| 25.01.2005 Út | 27 | 44 | 94 | Graf | XML | CSV | |||
| 24.01.2005 Po | 27 | 42 | 72 | Graf | XML | CSV | |||
| 23.01.2005 Ne | 27 | 46 | 236 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 22.01.2005 So | 27 | 46 | 273 | Graf | XML | CSV | |||
| 21.01.2005 Pá | 27 | 41 | 141 | Graf | XML | CSV | |||
| 20.01.2005 Čt | 27 | 17 | 5 | Graf | XML | CSV | |||
| 19.01.2005 St | 27 | 39 | 176 | Graf | XML | CSV | |||
| 17.01.2005 Po | 27 | 21 | 2 | Graf | XML | CSV | |||
| 16.01.2005 Ne | 27 | 43 | 256 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 15.01.2005 So | 27 | 34 | 142 | Graf | XML | CSV | |||
| 14.01.2005 Pá | 27 | 33 | 14 | Graf | XML | CSV | |||
| 13.01.2005 Čt | 27 | 43 | 160 | Graf | XML | CSV | |||
| 12.01.2005 St | 27 | 41 | 23 | Graf | XML | CSV | |||
| 11.01.2005 Út | 27 | 45 | 144 | Graf | XML | CSV | |||
| 10.01.2005 Po | 27 | 42 | 170 | Graf | XML | CSV | |||
| 09.01.2005 Ne | 27 | 45 | 295 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 08.01.2005 So | 27 | 46 | 339 | Graf | XML | CSV | |||
| 07.01.2005 Pá | 27 | 43 | 46 | Graf | XML | CSV | |||
| 06.01.2005 Čt | 27 | 29 | 161 | Graf | XML | CSV | |||
| 05.01.2005 St | 27 | 19 | 5 | Graf | XML | CSV | |||
| 04.01.2005 Út | 27 | 1 | 0 | Graf | XML | CSV | |||
| 03.01.2005 Po | 27 | 30 | 23 | Graf | XML | CSV | |||
| 02.01.2005 Ne | 27 | 35 | 27 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 01.01.2005 So | 27 | 27 | 21 | Graf | XML | CSV | |||
| 31.12.2004 Pá | 27 | 22 | 15 | Graf | XML | CSV | |||
| 30.12.2004 Čt | 27 | 43 | 172 | Graf | XML | CSV | |||
| 29.12.2004 St | 27 | 28 | 26 | Graf | XML | CSV | |||
| 28.12.2004 Út | 27 | 17 | 1 | Graf | XML | CSV | |||
| 27.12.2004 Po | 27 | 5 | 0 | Graf | XML | CSV | |||
| 25.12.2004 So | 27 | 41 | 158 | Graf | XML | CSV | |||
| 24.12.2004 Pá | 27 | 36 | 81 | Graf | XML | CSV | |||
| 23.12.2004 Čt | 27 | 29 | 48 | Graf | XML | CSV | |||
| 22.12.2004 St | 27 | 34 | 49 | Graf | XML | CSV | |||
| 21.12.2004 Út | 27 | 44 | 267 | Graf | XML | CSV | |||
| 20.12.2004 Po | 27 | 46 | 327 | Graf | XML | CSV | |||
| 19.12.2004 Ne | 27 | 34 | 139 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 18.12.2004 So | 27 | 32 | 65 | Graf | XML | CSV | |||
| 12.12.2004 Ne | 27 | 22 | 4 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 11.12.2004 So | 27 | 25 | 5 | Graf | XML | CSV | |||
| 10.12.2004 Pá | 27 | 21 | 5 | Graf | XML | CSV | |||
| 09.12.2004 Čt | 27 | 20 | 2 | Graf | XML | CSV | |||
| 08.12.2004 St | 27 | 36 | 96 | Graf | XML | CSV | |||
| 07.12.2004 Út | 27 | 30 | 6 | Graf | XML | CSV | |||
| 06.12.2004 Po | 27 | 34 | 30 | Graf | XML | CSV | |||
| 05.12.2004 Ne | 27 | 33 | 66 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 04.12.2004 So | 27 | 46 | 284 | Graf | XML | CSV | |||
| 03.12.2004 Pá | 27 | 20 | 15 | Graf | XML | CSV | |||
| 02.12.2004 Čt | 27 | 10 | 3 | Graf | XML | CSV | |||
| 01.12.2004 St | 27 | 8 | 2 | Graf | XML | CSV | |||
| 30.11.2004 Út | 27 | 16 | 1 | Graf | XML | CSV | |||
| 29.11.2004 Po | 27 | 40 | 77 | Graf | XML | CSV | |||
| 28.11.2004 Ne | 27 | 24 | 4 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 27.11.2004 So | 27 | 31 | 30 | Graf | XML | CSV | |||
| 26.11.2004 Pá | 27 | 48 | 261 | Graf | XML | CSV | |||
| 25.11.2004 Čt | 27 | 49 | 357 | Graf | XML | CSV | |||
| 24.11.2004 St | 27 | 50 | 399 | Graf | XML | CSV | |||
| 23.11.2004 Út | 27 | 32 | 189 | Graf | XML | CSV | |||
| 22.11.2004 Po | 27 | 74 | 47 | Graf | XML | CSV | |||
| 21.11.2004 Ne | 27 | 88 | 224 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 20.11.2004 So | 27 | 82 | 507 | Graf | XML | CSV | |||
| 19.11.2004 Pá | 27 | 82 | 62 | Graf | XML | CSV | |||
| 18.11.2004 Čt | 27 | 66 | 26 | Graf | XML | CSV | |||
| 17.11.2004 St | 27 | 72 | 37 | Graf | XML | CSV | |||
| 16.11.2004 Út | 27 | 78 | 71 | Graf | XML | CSV | |||
| 15.11.2004 Po | 27 | 100 | 643 | Graf | XML | CSV | |||
| 14.11.2004 Ne | 27 | 90 | 716 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 13.11.2004 So | 27 | 74 | 228 | Graf | XML | CSV | |||
| 12.11.2004 Pá | 27 | 52 | 9 | Graf | XML | CSV | |||
| 11.11.2004 Čt | 27 | 34 | 4 | Graf | XML | CSV | |||
| 10.11.2004 St | 27 | 76 | 326 | Graf | XML | CSV | |||
| 09.11.2004 Út | 27 | 46 | 8 | Graf | XML | CSV | |||
| 08.11.2004 Po | 27 | 76 | 269 | Graf | XML | CSV | |||
| 07.11.2004 Ne | 27 | 78 | 115 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 06.11.2004 So | 27 | 90 | 115 | Graf | XML | CSV | |||
| 05.11.2004 Pá | 27 | 72 | 288 | Graf | XML | CSV | |||
| 04.11.2004 Čt | 27 | 36 | 10 | Graf | XML | CSV | |||
| 03.11.2004 St | 27 | 50 | 10 | Graf | XML | CSV | |||
| 02.11.2004 Út | 27 | 30 | 1 | Graf | XML | CSV | |||
| 01.11.2004 Po | 27 | 98 | 340 | Graf | XML | CSV | |||
| 31.10.2004 Ne | 27 | 100 | 124 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 30.10.2004 So | 27 | 92 | 263 | Graf | XML | CSV | |||
| 29.10.2004 Pá | 27 | 50 | 11 | Graf | XML | CSV | |||
| 28.10.2004 Čt | 27 | 88 | 43 | Graf | XML | CSV | |||
| 27.10.2004 St | 27 | 80 | 70 | Graf | XML | CSV | |||
| 26.10.2004 Út | 27 | 36 | 8 | Graf | XML | CSV | |||
| 25.10.2004 Po | 27 | 88 | 71 | Graf | XML | CSV | |||
| 24.10.2004 Ne | 27 | 116 | 703 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 23.10.2004 So | 27 | 94 | 231 | Graf | XML | CSV | |||
| 22.10.2004 Pá | 27 | 116 | 888 | Graf | XML | CSV | |||
| 21.10.2004 Čt | 27 | 90 | 460 | Graf | XML | CSV | |||
| 20.10.2004 St | 27 | 98 | 165 | Graf | XML | CSV | |||
| 19.10.2004 Út | 27 | 114 | 799 | Graf | XML | CSV | |||
| 18.10.2004 Po | 27 | 108 | 316 | Graf | XML | CSV | |||
| 17.10.2004 Ne | 27 | 106 | 518 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 16.10.2004 So | 27 | 86 | 48 | Graf | XML | CSV | |||
| 15.10.2004 Pá | 27 | 74 | 20 | Graf | XML | CSV | |||
| 14.10.2004 Čt | 27 | 58 | 9 | Graf | XML | CSV | |||
| 13.10.2004 St | 27 | 92 | 89 | Graf | XML | CSV | |||
| 12.10.2004 Út | 27 | 122 | 1019 | Graf | XML | CSV | |||
| 11.10.2004 Po | 27 | 126 | 454 | Graf | XML | CSV | |||
| 10.10.2004 Ne | 27 | 122 | 851 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 09.10.2004 So | 27 | 114 | 434 | Graf | XML | CSV | |||
| 08.10.2004 Pá | 27 | 62 | 12 | Graf | XML | CSV | |||
| 07.10.2004 Čt | 27 | 110 | 752 | Graf | XML | CSV | |||
| 06.10.2004 St | 27 | 96 | 138 | Graf | XML | CSV | |||
| 05.10.2004 Út | 27 | 120 | 514 | Graf | XML | CSV | |||
| 04.10.2004 Po | 27 | 118 | 768 | Graf | XML | CSV | |||
| 03.10.2004 Ne | 27 | 126 | 683 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 02.10.2004 So | 27 | 118 | 226 | Graf | XML | CSV | |||
| 01.10.2004 Pá | 27 | 122 | 684 | Graf | XML | CSV | |||
| 30.09.2004 Čt | 27 | 118 | 417 | Graf | XML | CSV | |||
| 29.09.2004 St | 27 | 96 | 373 | Graf | XML | CSV | |||
| 28.09.2004 Út | 27 | 104 | 210 | Graf | XML | CSV | |||
| 27.09.2004 Po | 27 | 122 | 129 | Graf | XML | CSV | |||
| 26.09.2004 Ne | 27 | 116 | 78 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 25.09.2004 So | 27 | 124 | 450 | Graf | XML | CSV | |||
| 24.09.2004 Pá | 27 | 126 | 720 | Graf | XML | CSV | |||
| 23.09.2004 Čt | 27 | 100 | 57 | Graf | XML | CSV | |||
| 22.09.2004 St | 27 | 124 | 795 | Graf | XML | CSV | |||
| 21.09.2004 Út | 27 | 108 | 690 | Graf | XML | CSV | |||
| 20.09.2004 Po | 27 | 132 | 583 | Graf | XML | CSV | |||
| 19.09.2004 Ne | 27 | 120 | 726 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 18.09.2004 So | 27 | 138 | 1039 | Graf | XML | CSV | |||
| 17.09.2004 Pá | 27 | 136 | 1067 | Graf | XML | CSV | |||
| 16.09.2004 Čt | 27 | 132 | 718 | Graf | XML | CSV | |||
| 15.09.2004 St | 27 | 132 | 552 | Graf | XML | CSV | |||
| 14.09.2004 Út | 27 | 120 | 483 | Graf | XML | CSV | |||
| 13.09.2004 Po | 27 | 142 | 563 | Graf | XML | CSV | |||
| 12.09.2004 Ne | 27 | 126 | 211 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 11.09.2004 So | 27 | 136 | 628 | Graf | XML | CSV | |||
| 10.09.2004 Pá | 27 | 140 | 1110 | Graf | XML | CSV | |||
| 09.09.2004 Čt | 27 | 140 | 1153 | Graf | XML | CSV | |||
| 08.09.2004 St | 27 | 140 | 1059 | Graf | XML | CSV | |||
| 07.09.2004 Út | 27 | 142 | 991 | Graf | XML | CSV | |||
| 06.09.2004 Po | 27 | 142 | 1061 | Graf | XML | CSV | |||
| 05.09.2004 Ne | 27 | 140 | 1033 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 04.09.2004 So | 27 | 142 | 1054 | Graf | XML | CSV | |||
| 03.09.2004 Pá | 27 | 142 | 1048 | Graf | XML | CSV | |||
| 02.09.2004 Čt | 27 | 142 | 1001 | Graf | XML | CSV | |||
| 01.09.2004 St | 27 | 146 | 701 | Graf | XML | CSV | |||
| 31.08.2004 Út | 27 | 142 | 515 | Graf | XML | CSV | |||
| 30.08.2004 Po | 27 | 140 | 94 | Graf | XML | CSV | |||
| 29.08.2004 Ne | 27 | 142 | 577 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 28.08.2004 So | 27 | 130 | 291 | Graf | XML | CSV | |||
| 27.08.2004 Pá | 27 | 140 | 875 | Graf | XML | CSV | |||
| 26.08.2004 Čt | 27 | 146 | 622 | Graf | XML | CSV | |||
| 25.08.2004 St | 27 | 144 | 606 | Graf | XML | CSV | |||
| 24.08.2004 Út | 27 | 114 | 59 | Graf | XML | CSV | |||
| 23.08.2004 Po | 27 | 148 | 830 | Graf | XML | CSV | |||
| 22.08.2004 Ne | 27 | 142 | 723 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 21.08.2004 So | 27 | 150 | 493 | Graf | XML | CSV | |||
| 20.08.2004 Pá | 27 | 134 | 260 | Graf | XML | CSV | |||
| 19.08.2004 Čt | 27 | 134 | 221 | Graf | XML | CSV | |||
| 18.08.2004 St | 27 | 148 | 798 | Graf | XML | CSV | |||
| 17.08.2004 Út | 27 | 132 | 685 | Graf | XML | CSV | |||
| 16.08.2004 Po | 27 | 156 | 907 | Graf | XML | CSV | |||
| 15.08.2004 Ne | 27 | 154 | 835 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 14.08.2004 So | 27 | 144 | 532 | Graf | XML | CSV | |||
| 13.08.2004 Pá | 27 | 150 | 571 | Graf | XML | CSV | |||
| 12.08.2004 Čt | 27 | 152 | 1006 | Graf | XML | CSV | |||
| 11.08.2004 St | 27 | 160 | 538 | Graf | XML | CSV | |||
| 10.08.2004 Út | 27 | 158 | 1109 | Graf | XML | CSV | |||
| 09.08.2004 Po | 27 | 154 | 996 | Graf | XML | CSV | |||
| 08.08.2004 Ne | 27 | 156 | 1000 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 07.08.2004 So | 27 | 156 | 971 | Graf | XML | CSV | |||
| 06.08.2004 Pá | 27 | 156 | 1106 | Graf | XML | CSV | |||
| 05.08.2004 Čt | 27 | 156 | 732 | Graf | XML | CSV | |||
| 04.08.2004 St | 27 | 158 | 945 | Graf | XML | CSV | |||
| 03.08.2004 Út | 27 | 158 | 719 | Graf | XML | CSV | |||
| 02.08.2004 Po | 27 | 158 | 908 | Graf | XML | CSV | |||
| 01.08.2004 Ne | 27 | 158 | 747 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 31.07.2004 So | 27 | 158 | 814 | Graf | XML | CSV | |||
| 30.07.2004 Pá | 27 | 160 | 1057 | Graf | XML | CSV | |||
| 29.07.2004 Čt | 27 | 152 | 1154 | Graf | XML | CSV | |||
| 28.07.2004 St | 27 | 166 | 1033 | Graf | XML | CSV | |||
| 27.07.2004 Út | 27 | 140 | 336 | Graf | XML | CSV | |||
| 26.07.2004 Po | 27 | 156 | 266 | Graf | XML | CSV | |||
| 25.07.2004 Ne | 27 | 166 | 1025 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 24.07.2004 So | 27 | 146 | 432 | Graf | XML | CSV | |||
| 23.07.2004 Pá | 27 | 160 | 1077 | Graf | XML | CSV | |||
| 22.07.2004 Čt | 27 | 152 | 559 | Graf | XML | CSV | |||
| 21.07.2004 St | 27 | 166 | 991 | Graf | XML | CSV | |||
| 20.07.2004 Út | 27 | 144 | 1027 | Graf | XML | CSV | |||
| 19.07.2004 Po | 27 | 152 | 695 | Graf | XML | CSV | |||
| 18.07.2004 Ne | 27 | 162 | 940 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 17.07.2004 So | 27 | 162 | 1075 | Graf | XML | CSV | |||
| 16.07.2004 Pá | 27 | 162 | 473 | Graf | XML | CSV | |||
| 15.07.2004 Čt | 27 | 164 | 842 | Graf | XML | CSV | |||
| 14.07.2004 St | 27 | 162 | 694 | Graf | XML | CSV | |||
| 13.07.2004 Út | 27 | 162 | 258 | Graf | XML | CSV | |||
| 12.07.2004 Po | 27 | 152 | 474 | Graf | XML | CSV | |||
| 11.07.2004 Ne | 27 | 168 | 671 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 10.07.2004 So | 27 | 166 | 590 | Graf | XML | CSV | |||
| 09.07.2004 Pá | 27 | 150 | 678 | Graf | XML | CSV | |||
| 08.07.2004 Čt | 27 | 154 | 778 | Graf | XML | CSV | |||
| 07.07.2004 St | 27 | 158 | 1078 | Graf | XML | CSV | |||
| 06.07.2004 Út | 27 | 168 | 533 | Graf | XML | CSV | |||
| 05.07.2004 Po | 27 | 172 | 949 | Graf | XML | CSV | |||
| 04.07.2004 Ne | 27 | 162 | 812 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 03.07.2004 So | 27 | 168 | 670 | Graf | XML | CSV | |||
| 02.07.2004 Pá | 27 | 172 | 578 | Graf | XML | CSV | |||
| 01.07.2004 Čt | 27 | 166 | 507 | Graf | XML | CSV | |||
| 30.06.2004 St | 27 | 168 | 751 | Graf | XML | CSV | |||
| 29.06.2004 Út | 27 | 168 | 715 | Graf | XML | CSV | |||
| 28.06.2004 Po | 27 | 164 | 946 | Graf | XML | CSV | |||
| 27.06.2004 Ne | 27 | 160 | 402 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 26.06.2004 So | 27 | 170 | 580 | Graf | XML | CSV | |||
| 25.06.2004 Pá | 27 | 154 | 723 | Graf | XML | CSV | |||
| 24.06.2004 Čt | 27 | 170 | 991 | Graf | XML | CSV | |||
| 23.06.2004 St | 27 | 176 | 501 | Graf | XML | CSV | |||
| 22.06.2004 Út | 27 | 164 | 634 | Graf | XML | CSV | |||
| 21.06.2004 Po | 27 | 168 | 752 | Graf | XML | CSV | |||
| 20.06.2004 Ne | 27 | 168 | 568 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 19.06.2004 So | 27 | 172 | 386 | Graf | XML | CSV | |||
| 18.06.2004 Pá | 27 | 154 | 385 | Graf | XML | CSV | |||
| 17.06.2004 Čt | 27 | 162 | 979 | Graf | XML | CSV | |||
