On-line data
Plzeň
Typ instalace: Vysoká škola | Zpět na přehled instalací | Informace o formátech
| Datum | Datalogger č. | Počet hodnot | Energie (Wh) | Denní hodnoty | Týdenní hodnoty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2005 Ne | 23 | 443 | 2394 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 27.08.2005 So | 23 | 461 | 2999 | Graf | XML | CSV | |||
| 26.08.2005 Pá | 23 | 380 | 2552 | Graf | XML | CSV | |||
| 25.08.2005 Čt | 23 | 423 | 1058 | Graf | XML | CSV | |||
| 05.08.2005 Pá | 23 | 492 | 2853 | Graf | XML | CSV | |||
| 04.08.2005 Čt | 23 | 468 | 1682 | Graf | XML | CSV | |||
| 03.08.2005 St | 23 | 437 | 574 | Graf | XML | CSV | |||
| 02.08.2005 Út | 23 | 482 | 890 | Graf | XML | CSV | |||
| 01.08.2005 Po | 23 | 510 | 2867 | Graf | XML | CSV | |||
| 31.07.2005 Ne | 23 | 504 | 1904 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 30.07.2005 So | 23 | 451 | 2495 | Graf | XML | CSV | |||
| 29.07.2005 Pá | 23 | 498 | 2825 | Graf | XML | CSV | |||
| 28.07.2005 Čt | 23 | 510 | 3141 | Graf | XML | CSV | |||
| 27.07.2005 St | 23 | 430 | 2560 | Graf | XML | CSV | |||
| 26.07.2005 Út | 23 | 508 | 1512 | Graf | XML | CSV | |||
| 25.07.2005 Po | 23 | 459 | 1121 | Graf | XML | CSV | |||
| 24.07.2005 Ne | 23 | 491 | 2978 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 23.07.2005 So | 23 | 518 | 1146 | Graf | XML | CSV | |||
| 22.07.2005 Pá | 23 | 460 | 464 | Graf | XML | CSV | |||
| 21.07.2005 Čt | 23 | 503 | 1553 | Graf | XML | CSV | |||
| 20.07.2005 St | 23 | 504 | 982 | Graf | XML | CSV | |||
| 19.07.2005 Út | 23 | 510 | 1298 | Graf | XML | CSV | |||
| 18.07.2005 Po | 23 | 486 | 3232 | Graf | XML | CSV | |||
| 17.07.2005 Ne | 23 | 528 | 2393 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 16.07.2005 So | 23 | 522 | 3138 | Graf | XML | CSV | |||
| 15.07.2005 Pá | 23 | 516 | 3226 | Graf | XML | CSV | |||
| 14.07.2005 Čt | 23 | 527 | 2617 | Graf | XML | CSV | |||
| 13.07.2005 St | 23 | 528 | 3071 | Graf | XML | CSV | |||
| 12.07.2005 Út | 23 | 522 | 2589 | Graf | XML | CSV | |||
| 11.07.2005 Po | 23 | 471 | 1714 | Graf | XML | CSV | |||
| 10.07.2005 Ne | 23 | 394 | 1248 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 09.07.2005 So | 23 | 498 | 2418 | Graf | XML | CSV | |||
| 08.07.2005 Pá | 23 | 505 | 1198 | Graf | XML | CSV | |||
| 07.07.2005 Čt | 23 | 527 | 1695 | Graf | XML | CSV | |||
| 06.07.2005 St | 23 | 528 | 3092 | Graf | XML | CSV | |||
| 05.07.2005 Út | 23 | 487 | 402 | Graf | XML | CSV | |||
| 04.07.2005 Po | 23 | 533 | 3356 | Graf | XML | CSV | |||
| 03.07.2005 Ne | 23 | 532 | 3020 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 02.07.2005 So | 23 | 517 | 871 | Graf | XML | CSV | |||
| 01.07.2005 Pá | 23 | 516 | 980 | Graf | XML | CSV | |||
| 30.06.2005 Čt | 23 | 447 | 1477 | Graf | XML | CSV | |||
| 29.06.2005 St | 23 | 534 | 1932 | Graf | XML | CSV | |||
| 28.06.2005 Út | 23 | 540 | 3269 | Graf | XML | CSV | |||
| 27.06.2005 Po | 23 | 528 | 3301 | Graf | XML | CSV | |||
| 26.06.2005 Ne | 23 | 479 | 1576 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 25.06.2005 So | 23 | 534 | 2361 | Graf | XML | CSV | |||
| 24.06.2005 Pá | 23 | 552 | 3282 | Graf | XML | CSV | |||
| 23.06.2005 Čt | 23 | 546 | 3320 | Graf | XML | CSV | |||
| 22.06.2005 St | 23 | 526 | 2687 | Graf | XML | CSV | |||
| 21.06.2005 Út | 23 | 540 | 3208 | Graf | XML | CSV | |||
| 20.06.2005 Po | 23 | 534 | 3035 | Graf | XML | CSV | |||
| 19.06.2005 Ne | 23 | 540 | 3278 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 18.06.2005 So | 23 | 528 | 3558 | Graf | XML | CSV | |||
| 17.06.2005 Pá | 23 | 534 | 1775 | Graf | XML | CSV | |||
| 16.06.2005 Čt | 23 | 540 | 2905 | Graf | XML | CSV | |||
| 15.06.2005 St | 23 | 478 | 898 | Graf | XML | CSV | |||
| 14.06.2005 Út | 23 | 476 | 2391 | Graf | XML | CSV | |||
| 13.06.2005 Po | 23 | 539 | 2942 | Graf | XML | CSV | |||
| 12.06.2005 Ne | 23 | 538 | 2058 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 11.06.2005 So | 23 | 527 | 990 | Graf | XML | CSV | |||
| 10.06.2005 Pá | 23 | 491 | 1397 | Graf | XML | CSV | |||
| 09.06.2005 Čt | 23 | 532 | 1792 | Graf | XML | CSV | |||
| 08.06.2005 St | 23 | 502 | 911 | Graf | XML | CSV | |||
| 07.06.2005 Út | 23 | 510 | 1665 | Graf | XML | CSV | |||
| 06.06.2005 Po | 23 | 510 | 1726 | Graf | XML | CSV | |||
| 05.06.2005 Ne | 23 | 528 | 2503 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 04.06.2005 So | 23 | 494 | 772 | Graf | XML | CSV | |||
| 03.06.2005 Pá | 23 | 516 | 3357 | Graf | XML | CSV | |||
| 02.06.2005 Čt | 23 | 528 | 3105 | Graf | XML | CSV | |||
| 01.06.2005 St | 23 | 534 | 2598 | Graf | XML | CSV | |||
| 31.05.2005 Út | 23 | 522 | 2501 | Graf | XML | CSV | |||
| 30.05.2005 Po | 23 | 513 | 3050 | Graf | XML | CSV | |||
| 29.05.2005 Ne | 23 | 534 | 3236 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 28.05.2005 So | 23 | 420 | 3018 | Graf | XML | CSV | |||
| 27.05.2005 Pá | 23 | 212 | 2680 | Graf | XML | CSV | |||
| 26.05.2005 Čt | 23 | 329 | 2722 | Graf | XML | CSV | |||
| 25.05.2005 St | 23 | 299 | 2728 | Graf | XML | CSV | |||
| 24.05.2005 Út | 23 | 216 | 2358 | Graf | XML | CSV | |||
| 23.05.2005 Po | 23 | 150 | 1234 | Graf | XML | CSV | |||
| 22.05.2005 Ne | 23 | 188 | 1639 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 21.05.2005 So | 23 | 236 | 2066 | Graf | XML | CSV | |||
| 20.05.2005 Pá | 23 | 442 | 2769 | Graf | XML | CSV | |||
| 19.05.2005 Čt | 23 | 305 | 2115 | Graf | XML | CSV | |||
| 18.05.2005 St | 23 | 397 | 246 | Graf | XML | CSV | |||
| 17.05.2005 Út | 23 | 455 | 1069 | Graf | XML | CSV | |||
| 16.05.2005 Po | 23 | 492 | 2407 | Graf | XML | CSV | |||
| 15.05.2005 Ne | 23 | 487 | 1122 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 14.05.2005 So | 23 | 496 | 1986 | Graf | XML | CSV | |||
| 13.05.2005 Pá | 23 | 312 | 2893 | Graf | XML | CSV | |||
| 12.05.2005 Čt | 23 | 208 | 2519 | Graf | XML | CSV | |||
| 11.05.2005 St | 23 | 206 | 1992 | Graf | XML | CSV | |||
| 10.05.2005 Út | 23 | 270 | 2134 | Graf | XML | CSV | |||
| 09.05.2005 Po | 23 | 447 | 2038 | Graf | XML | CSV | |||
| 08.05.2005 Ne | 23 | 452 | 2244 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 07.05.2005 So | 23 | 448 | 1266 | Graf | XML | CSV | |||
| 06.05.2005 Pá | 23 | 393 | 619 | Graf | XML | CSV | |||
| 05.05.2005 Čt | 23 | 431 | 1090 | Graf | XML | CSV | |||
| 04.05.2005 St | 23 | 276 | 2052 | Graf | XML | CSV | |||
| 03.05.2005 Út | 23 | 180 | 180 | Graf | XML | CSV | |||
| 12.04.2005 Út | 23 | 89 | 421 | Graf | XML | CSV | |||
| 11.04.2005 Po | 23 | 324 | 2155 | Graf | XML | CSV | |||
| 10.04.2005 Ne | 23 | 354 | 1169 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 09.04.2005 So | 23 | 314 | 399 | Graf | XML | CSV | |||
| 08.04.2005 Pá | 23 | 319 | 354 | Graf | XML | CSV | |||
| 07.04.2005 Čt | 23 | 368 | 1228 | Graf | XML | CSV | |||
| 06.04.2005 St | 23 | 356 | 1760 | Graf | XML | CSV | |||
| 05.04.2005 Út | 23 | 348 | 2163 | Graf | XML | CSV | |||
| 04.04.2005 Po | 23 | 360 | 2779 | Graf | XML | CSV | |||
| 03.04.2005 Ne | 23 | 366 | 2984 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 02.04.2005 So | 23 | 366 | 3025 | Graf | XML | CSV | |||
| 01.04.2005 Pá | 23 | 366 | 3035 | Graf | XML | CSV | |||
| 31.03.2005 Čt | 23 | 360 | 2984 | Graf | XML | CSV | |||
| 30.03.2005 St | 23 | 348 | 1201 | Graf | XML | CSV | |||
| 29.03.2005 Út | 23 | 334 | 919 | Graf | XML | CSV | |||
| 28.03.2005 Po | 23 | 335 | 1666 | Graf | XML | CSV | |||
| 27.03.2005 Ne | 23 | 318 | 352 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 26.03.2005 So | 23 | 381 | 1687 | Graf | XML | CSV | |||
| 25.03.2005 Pá | 23 | 412 | 1555 | Graf | XML | CSV | |||
| 24.03.2005 Čt | 23 | 387 | 1681 | Graf | XML | CSV | |||
| 23.03.2005 St | 23 | 345 | 299 | Graf | XML | CSV | |||
| 22.03.2005 Út | 23 | 414 | 2744 | Graf | XML | CSV | |||
| 21.03.2005 Po | 23 | 414 | 2860 | Graf | XML | CSV | |||
| 20.03.2005 Ne | 23 | 408 | 2975 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 19.03.2005 So | 23 | 366 | 303 | Graf | XML | CSV | |||
| 18.03.2005 Pá | 23 | 378 | 1849 | Graf | XML | CSV | |||
| 17.03.2005 Čt | 23 | 400 | 1602 | Graf | XML | CSV | |||
| 16.03.2005 St | 23 | 402 | 2371 | Graf | XML | CSV | |||
| 15.03.2005 Út | 23 | 402 | 1537 | Graf | XML | CSV | |||
| 14.03.2005 Po | 23 | 390 | 2434 | Graf | XML | CSV | |||
| 11.03.2005 Pá | 23 | 342 | 434 | Graf | XML | CSV | |||
| 10.03.2005 Čt | 23 | 396 | 2559 | Graf | XML | CSV | |||
| 09.03.2005 St | 23 | 351 | 550 | Graf | XML | CSV | |||
| 08.03.2005 Út | 23 | 327 | 230 | Graf | XML | CSV | |||
| 07.03.2005 Po | 23 | 372 | 2230 | Graf | XML | CSV | |||
| 06.03.2005 Ne | 23 | 381 | 698 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 05.03.2005 So | 23 | 366 | 1553 | Graf | XML | CSV | |||
| 04.03.2005 Pá | 23 | 360 | 988 | Graf | XML | CSV | |||
| 03.03.2005 Čt | 23 | 378 | 2179 | Graf | XML | CSV | |||
| 02.03.2005 St | 23 | 372 | 2418 | Graf | XML | CSV | |||
| 01.03.2005 Út | 23 | 377 | 1732 | Graf | XML | CSV | |||
| 28.02.2005 Po | 23 | 366 | 2018 | Graf | XML | CSV | |||
| 27.02.2005 Ne | 23 | 348 | 2117 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 26.02.2005 So | 23 | 354 | 1351 | Graf | XML | CSV | |||
| 25.02.2005 Pá | 23 | 318 | 922 | Graf | XML | CSV | |||
| 24.02.2005 Čt | 23 | 348 | 1620 | Graf | XML | CSV | |||
| 23.02.2005 St | 23 | 342 | 1786 | Graf | XML | CSV | |||
| 22.02.2005 Út | 23 | 322 | 188 | Graf | XML | CSV | |||
| 21.02.2005 Po | 23 | 318 | 330 | Graf | XML | CSV | |||
| 20.02.2005 Ne | 23 | 318 | 956 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 19.02.2005 So | 23 | 334 | 497 | Graf | XML | CSV | |||
| 18.02.2005 Pá | 23 | 141 | 157 | Graf | XML | CSV | |||
| 17.02.2005 Čt | 23 | 50 | 29 | Graf | XML | CSV | |||
| 16.02.2005 St | 23 | 42 | 36 | Graf | XML | CSV | |||
| 15.02.2005 Út | 23 | 48 | 163 | Graf | XML | CSV | |||
| 14.02.2005 Po | 23 | 55 | 187 | Graf | XML | CSV | |||
| 13.02.2005 Ne | 23 | 52 | 139 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 12.02.2005 So | 23 | 46 | 28 | Graf | XML | CSV | |||
| 11.02.2005 Pá | 23 | 42 | 40 | Graf | XML | CSV | |||
| 10.02.2005 Čt | 23 | 51 | 96 | Graf | XML | CSV | |||
| 09.02.2005 St | 23 | 329 | 1363 | Graf | XML | CSV | |||
| 08.02.2005 Út | 23 | 333 | 2120 | Graf | XML | CSV | |||
| 07.02.2005 Po | 23 | 334 | 2305 | Graf | XML | CSV | |||
| 06.02.2005 Ne | 23 | 324 | 2007 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 05.02.2005 So | 23 | 312 | 2135 | Graf | XML | CSV | |||
| 04.02.2005 Pá | 23 | 329 | 2212 | Graf | XML | CSV | |||
| 03.02.2005 Čt | 23 | 293 | 165 | Graf | XML | CSV | |||
| 02.02.2005 St | 23 | 270 | 134 | Graf | XML | CSV | |||
| 01.02.2005 Út | 23 | 291 | 1046 | Graf | XML | CSV | |||
| 31.01.2005 Po | 23 | 269 | 170 | Graf | XML | CSV | |||
| 30.01.2005 Ne | 23 | 282 | 366 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 29.01.2005 So | 23 | 265 | 487 | Graf | XML | CSV | |||
| 28.01.2005 Pá | 23 | 270 | 387 | Graf | XML | CSV | |||
| 27.01.2005 Čt | 23 | 282 | 909 | Graf | XML | CSV | |||
| 26.01.2005 St | 23 | 270 | 556 | Graf | XML | CSV | |||
| 25.01.2005 Út | 23 | 253 | 624 | Graf | XML | CSV | |||
| 24.01.2005 Po | 23 | 257 | 651 | Graf | XML | CSV | |||
| 23.01.2005 Ne | 23 | 275 | 920 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 22.01.2005 So | 23 | 257 | 1201 | Graf | XML | CSV | |||
| 21.01.2005 Pá | 23 | 241 | 476 | Graf | XML | CSV | |||
| 20.01.2005 Čt | 23 | 213 | 42 | Graf | XML | CSV | |||
| 19.01.2005 St | 23 | 251 | 375 | Graf | XML | CSV | |||
| 18.01.2005 Út | 23 | 226 | 112 | Graf | XML | CSV | |||
| 17.01.2005 Po | 23 | 293 | 1731 | Graf | XML | CSV | |||
| 16.01.2005 Ne | 23 | 293 | 1710 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 15.01.2005 So | 23 | 258 | 313 | Graf | XML | CSV | |||
| 14.01.2005 Pá | 23 | 239 | 660 | Graf | XML | CSV | |||
| 13.01.2005 Čt | 23 | 255 | 1002 | Graf | XML | CSV | |||
| 12.01.2005 St | 23 | 202 | 129 | Graf | XML | CSV | |||
| 11.01.2005 Út | 23 | 261 | 293 | Graf | XML | CSV | |||
| 10.01.2005 Po | 23 | 294 | 1364 | Graf | XML | CSV | |||
| 09.01.2005 Ne | 23 | 270 | 924 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 08.01.2005 So | 23 | 294 | 1691 | Graf | XML | CSV | |||
| 07.01.2005 Pá | 23 | 155 | 131 | Graf | XML | CSV | |||
| 06.01.2005 Čt | 23 | 39 | 143 | Graf | XML | CSV | |||
| 05.01.2005 St | 23 | 35 | 16 | Graf | XML | CSV | |||
| 04.01.2005 Út | 23 | 20 | 1 | Graf | XML | CSV | |||
| 03.01.2005 Po | 23 | 24 | 9 | Graf | XML | CSV | |||
| 02.01.2005 Ne | 23 | 37 | 50 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 01.01.2005 So | 23 | 30 | 8 | Graf | XML | CSV | |||
| 31.12.2004 Pá | 23 | 38 | 17 | Graf | XML | CSV | |||
| 30.12.2004 Čt | 23 | 44 | 52 | Graf | XML | CSV | |||
| 29.12.2004 St | 23 | 36 | 19 | Graf | XML | CSV | |||
| 28.12.2004 Út | 23 | 34 | 24 | Graf | XML | CSV | |||
| 27.12.2004 Po | 23 | 129 | 30 | Graf | XML | CSV | |||
| 26.12.2004 Ne | 23 | 99 | 3 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 25.12.2004 So | 23 | 256 | 1100 | Graf | XML | CSV | |||
| 24.12.2004 Pá | 23 | 160 | 31 | Graf | XML | CSV | |||
| 23.12.2004 Čt | 23 | 152 | 49 | Graf | XML | CSV | |||
| 22.12.2004 St | 23 | 228 | 171 | Graf | XML | CSV | |||
| 21.12.2004 Út | 23 | 273 | 1571 | Graf | XML | CSV | |||
| 20.12.2004 Po | 23 | 278 | 1717 | Graf | XML | CSV | |||
| 19.12.2004 Ne | 23 | 224 | 131 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 18.12.2004 So | 23 | 227 | 228 | Graf | XML | CSV | |||
| 17.12.2004 Pá | 23 | 212 | 428 | Graf | XML | CSV | |||
| 16.12.2004 Čt | 23 | 224 | 114 | Graf | XML | CSV | |||
| 15.12.2004 St | 23 | 228 | 270 | Graf | XML | CSV | |||
| 14.12.2004 Út | 23 | 190 | 30 | Graf | XML | CSV | |||
| 13.12.2004 Po | 23 | 182 | 25 | Graf | XML | CSV | |||
| 12.12.2004 Ne | 23 | 180 | 24 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 11.12.2004 So | 23 | 195 | 43 | Graf | XML | CSV | |||
| 10.12.2004 Pá | 23 | 245 | 310 | Graf | XML | CSV | |||
| 09.12.2004 Čt | 23 | 240 | 749 | Graf | XML | CSV | |||
| 08.12.2004 St | 23 | 185 | 75 | Graf | XML | CSV | |||
| 07.12.2004 Út | 23 | 227 | 140 | Graf | XML | CSV | |||
| 06.12.2004 Po | 23 | 233 | 164 | Graf | XML | CSV | |||
| 05.12.2004 Ne | 23 | 210 | 52 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 04.12.2004 So | 23 | 228 | 131 | Graf | XML | CSV | |||
| 03.12.2004 Pá | 23 | 170 | 49 | Graf | XML | CSV | |||
| 02.12.2004 Čt | 23 | 270 | 950 | Graf | XML | CSV | |||
| 01.12.2004 St | 23 | 236 | 189 | Graf | XML | CSV | |||
| 30.11.2004 Út | 23 | 233 | 381 | Graf | XML | CSV | |||
| 29.11.2004 Po | 23 | 240 | 955 | Graf | XML | CSV | |||
| 28.11.2004 Ne | 23 | 257 | 310 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 27.11.2004 So | 23 | 221 | 58 | Graf | XML | CSV | |||
| 26.11.2004 Pá | 23 | 225 | 69 | Graf | XML | CSV | |||
| 25.11.2004 Čt | 23 | 107 | 50 | Graf | XML | CSV | |||
| 13.11.2004 So | 23 | 246 | 356 | Graf | XML | CSV | |||
| 12.11.2004 Pá | 23 | 202 | 32 | Graf | XML | CSV | |||
| 11.11.2004 Čt | 23 | 244 | 87 | Graf | XML | CSV | |||
| 10.11.2004 St | 23 | 142 | 406 | Graf | XML | CSV | |||
| 02.11.2004 Út | 23 | 123 | 29 | Graf | XML | CSV | |||
| 01.11.2004 Po | 23 | 243 | 360 | Graf | XML | CSV | |||
| 31.10.2004 Ne | 23 | 276 | 101 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 30.10.2004 So | 23 | 285 | 919 | Graf | XML | CSV | |||
| 29.10.2004 Pá | 23 | 294 | 408 | Graf | XML | CSV | |||
| 28.10.2004 Čt | 23 | 306 | 310 | Graf | XML | CSV | |||
| 27.10.2004 St | 23 | 241 | 141 | Graf | XML | CSV | |||
| 26.10.2004 Út | 23 | 278 | 97 | Graf | XML | CSV | |||
| 25.10.2004 Po | 23 | 336 | 1529 | Graf | XML | CSV | |||
| 24.10.2004 Ne | 23 | 354 | 2127 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 23.10.2004 So | 23 | 348 | 1869 | Graf | XML | CSV | |||
| 22.10.2004 Pá | 23 | 354 | 2014 | Graf | XML | CSV | |||
| 21.10.2004 Čt | 23 | 330 | 1381 | Graf | XML | CSV | |||
| 20.10.2004 St | 23 | 342 | 1288 | Graf | XML | CSV | |||
| 19.10.2004 Út | 23 | 360 | 1888 | Graf | XML | CSV | |||
| 18.10.2004 Po | 23 | 336 | 719 | Graf | XML | CSV | |||
| 17.10.2004 Ne | 23 | 336 | 725 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 16.10.2004 So | 23 | 302 | 163 | Graf | XML | CSV | |||
| 15.10.2004 Pá | 23 | 305 | 278 | Graf | XML | CSV | |||
| 14.10.2004 Čt | 23 | 347 | 134 | Graf | XML | CSV | |||
| 29.09.2004 St | 23 | 360 | 527 | Graf | XML | CSV | |||
| 28.09.2004 Út | 23 | 339 | 546 | Graf | XML | CSV | |||
| 27.09.2004 Po | 23 | 346 | 467 | Graf | XML | CSV | |||
| 26.09.2004 Ne | 23 | 356 | 536 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 25.09.2004 So | 23 | 384 | 1492 | Graf | XML | CSV | |||
| 24.09.2004 Pá | 23 | 384 | 1243 | Graf | XML | CSV | |||
| 23.09.2004 Čt | 23 | 318 | 210 | Graf | XML | CSV | |||
| 22.09.2004 St | 23 | 386 | 540 | Graf | XML | CSV | |||
| 21.09.2004 Út | 23 | 390 | 1530 | Graf | XML | CSV | |||
| 20.09.2004 Po | 23 | 377 | 1236 | Graf | XML | CSV | |||
| 19.09.2004 Ne | 23 | 408 | 2644 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 18.09.2004 So | 23 | 420 | 3304 | Graf | XML | CSV | |||
| 17.09.2004 Pá | 23 | 420 | 3442 | Graf | XML | CSV | |||
| 16.09.2004 Čt | 23 | 390 | 1931 | Graf | XML | CSV | |||
| 15.09.2004 St | 23 | 304 | 1367 | Graf | XML | CSV | |||
| 14.09.2004 Út | 23 | 425 | 2199 | Graf | XML | CSV | |||
| 13.09.2004 Po | 23 | 438 | 1968 | Graf | XML | CSV | |||
| 12.09.2004 Ne | 23 | 408 | 533 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 11.09.2004 So | 23 | 432 | 2096 | Graf | XML | CSV | |||
| 10.09.2004 Pá | 23 | 426 | 3538 | Graf | XML | CSV | |||
| 09.09.2004 Čt | 23 | 432 | 3571 | Graf | XML | CSV | |||
| 08.09.2004 St | 23 | 432 | 3193 | Graf | XML | CSV | |||
| 07.09.2004 Út | 23 | 438 | 3278 | Graf | XML | CSV | |||
| 06.09.2004 Po | 23 | 438 | 3412 | Graf | XML | CSV | |||
| 05.09.2004 Ne | 23 | 444 | 3252 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 04.09.2004 So | 23 | 444 | 3027 | Graf | XML | CSV | |||
| 03.09.2004 Pá | 23 | 444 | 3243 | Graf | XML | CSV | |||
| 02.09.2004 Čt | 23 | 449 | 3466 | Graf | XML | CSV | |||
| 01.09.2004 St | 23 | 456 | 3033 | Graf | XML | CSV | |||
| 31.08.2004 Út | 23 | 431 | 1836 | Graf | XML | CSV | |||
| 30.08.2004 Po | 23 | 428 | 1235 | Graf | XML | CSV | |||
| 29.08.2004 Ne | 23 | 455 | 2035 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 28.08.2004 So | 23 | 455 | 915 | Graf | XML | CSV | |||
| 27.08.2004 Pá | 23 | 450 | 2730 | Graf | XML | CSV | |||
| 26.08.2004 Čt | 23 | 438 | 1367 | Graf | XML | CSV | |||
| 25.08.2004 St | 23 | 456 | 2276 | Graf | XML | CSV | |||
| 24.08.2004 Út | 23 | 459 | 341 | Graf | XML | CSV | |||
| 23.08.2004 Po | 23 | 468 | 2430 | Graf | XML | CSV | |||
| 22.08.2004 Ne | 23 | 450 | 1461 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 21.08.2004 So | 23 | 443 | 887 | Graf | XML | CSV | |||
| 20.08.2004 Pá | 23 | 429 | 781 | Graf | XML | CSV | |||
| 19.08.2004 Čt | 23 | 468 | 2490 | Graf | XML | CSV | |||
| 18.08.2004 St | 23 | 474 | 2808 | Graf | XML | CSV | |||
| 17.08.2004 Út | 23 | 467 | 2309 | Graf | XML | CSV | |||
| 16.08.2004 Po | 23 | 480 | 2745 | Graf | XML | CSV | |||
| 15.08.2004 Ne | 23 | 486 | 2232 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 14.08.2004 So | 23 | 390 | 790 | Graf | XML | CSV | |||
| 13.08.2004 Pá | 23 | 438 | 1734 | Graf | XML | CSV | |||
| 12.08.2004 Čt | 23 | 468 | 2972 | Graf | XML | CSV | |||
| 11.08.2004 St | 23 | 484 | 2219 | Graf | XML | CSV | |||
| 10.08.2004 Út | 23 | 486 | 3408 | Graf | XML | CSV | |||
| 09.08.2004 Po | 23 | 492 | 2948 | Graf | XML | CSV | |||
| 08.08.2004 Ne | 23 | 486 | 2751 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 07.08.2004 So | 23 | 492 | 3323 | Graf | XML | CSV | |||
| 06.08.2004 Pá | 23 | 498 | 3276 | Graf | XML | CSV | |||
| 05.08.2004 Čt | 23 | 498 | 2949 | Graf | XML | CSV | |||
| 04.08.2004 St | 23 | 498 | 2761 | Graf | XML | CSV | |||
| 03.08.2004 Út | 23 | 498 | 2381 | Graf | XML | CSV | |||
| 02.08.2004 Po | 23 | 512 | 2547 | Graf | XML | CSV | |||
| 01.08.2004 Ne | 23 | 447 | 2546 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 31.07.2004 So | 23 | 503 | 2739 | Graf | XML | CSV | |||
| 30.07.2004 Pá | 23 | 504 | 3330 | Graf | XML | CSV | |||
| 29.07.2004 Čt | 23 | 504 | 3290 | Graf | XML | CSV | |||
| 28.07.2004 St | 23 | 510 | 2478 | Graf | XML | CSV | |||
| 27.07.2004 Út | 23 | 509 | 1355 | Graf | XML | CSV | |||
| 26.07.2004 Po | 23 | 503 | 1416 | Graf | XML | CSV | |||
| 25.07.2004 Ne | 23 | 516 | 3077 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 24.07.2004 So | 23 | 468 | 714 | Graf | XML | CSV | |||
| 23.07.2004 Pá | 23 | 528 | 2902 | Graf | XML | CSV | |||
| 22.07.2004 Čt | 23 | 522 | 2121 | Graf | XML | CSV | |||
| 21.07.2004 St | 23 | 371 | 2625 | Graf | XML | CSV | |||
| 20.07.2004 Út | 23 | 437 | 2887 | Graf | XML | CSV | |||
| 19.07.2004 Po | 23 | 503 | 1957 | Graf | XML | CSV | |||
| 18.07.2004 Ne | 23 | 504 | 2607 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 17.07.2004 So | 23 | 528 | 3156 | Graf | XML | CSV | |||
| 16.07.2004 Pá | 23 | 521 | 2120 | Graf | XML | CSV | |||
| 15.07.2004 Čt | 23 | 443 | 618 | Graf | XML | CSV | |||
| 14.07.2004 St | 23 | 502 | 1751 | Graf | XML | CSV | |||
| 13.07.2004 Út | 23 | 497 | 866 | Graf | XML | CSV | |||
| 12.07.2004 Po | 23 | 510 | 1626 | Graf | XML | CSV | |||
| 11.07.2004 Ne | 23 | 528 | 1350 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 10.07.2004 So | 23 | 522 | 1374 | Graf | XML | CSV | |||
| 09.07.2004 Pá | 23 | 504 | 1848 | Graf | XML | CSV | |||
| 08.07.2004 Čt | 23 | 486 | 3089 | Graf | XML | CSV | |||
| 07.07.2004 St | 23 | 495 | 3341 | Graf | XML | CSV | |||
| 06.07.2004 Út | 23 | 510 | 1907 | Graf | XML | CSV | |||
