On-line data
České Budějovice
Typ instalace: Střední škola | Zpět na přehled instalací | Informace o formátech
| Datum | Datalogger č. | Počet hodnot | Energie (Wh) | Denní hodnoty | Týdenní hodnoty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2006 So | 59 | 99 | 638 | Graf | XML | CSV | |||
| 21.04.2006 Pá | 59 | 153 | 1004 | Graf | XML | CSV | |||
| 20.04.2006 Čt | 59 | 152 | 909 | Graf | XML | CSV | |||
| 19.04.2006 St | 59 | 150 | 879 | Graf | XML | CSV | |||
| 18.04.2006 Út | 59 | 145 | 550 | Graf | XML | CSV | |||
| 17.04.2006 Po | 59 | 140 | 450 | Graf | XML | CSV | |||
| 16.04.2006 Ne | 59 | 136 | 373 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 15.04.2006 So | 59 | 138 | 693 | Graf | XML | CSV | |||
| 14.04.2006 Pá | 59 | 124 | 103 | Graf | XML | CSV | |||
| 13.04.2006 Čt | 59 | 133 | 418 | Graf | XML | CSV | |||
| 11.04.2006 Út | 59 | 117 | 89 | Graf | XML | CSV | |||
| 09.04.2006 Ne | 59 | 130 | 116 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 08.04.2006 So | 59 | 74 | 633 | Graf | XML | CSV | |||
| 07.04.2006 Pá | 59 | 141 | 1026 | Graf | XML | CSV | |||
| 06.04.2006 Čt | 59 | 3 | 0 | Graf | XML | CSV | |||
| 05.04.2006 St | 59 | 126 | 90 | Graf | XML | CSV | |||
| 01.04.2006 So | 59 | 141 | 596 | Graf | XML | CSV | |||
| 31.03.2006 Pá | 59 | 136 | 405 | Graf | XML | CSV | |||
| 30.03.2006 Čt | 59 | 130 | 255 | Graf | XML | CSV | |||
| 27.03.2006 Po | 59 | 128 | 553 | Graf | XML | CSV | |||
| 26.03.2006 Ne | 59 | 36 | 29 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 24.03.2006 Pá | 59 | 47 | 160 | Graf | XML | CSV | |||
| 28.02.2006 Út | 59 | 19 | 14 | Graf | XML | CSV | |||
| 27.02.2006 Po | 59 | 112 | 654 | Graf | XML | CSV | |||
| 26.02.2006 Ne | 59 | 74 | 40 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 25.02.2006 So | 59 | 109 | 217 | Graf | XML | CSV | |||
| 24.02.2006 Pá | 59 | 110 | 403 | Graf | XML | CSV | |||
| 23.02.2006 Čt | 59 | 8 | 0 | Graf | XML | CSV | |||
| 22.02.2006 St | 59 | 82 | 22 | Graf | XML | CSV | |||
| 21.02.2006 Út | 59 | 23 | 6 | Graf | XML | CSV | |||
| 20.02.2006 Po | 59 | 104 | 206 | Graf | XML | CSV | |||
| 19.02.2006 Ne | 59 | 114 | 621 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 16.02.2006 Čt | 59 | 96 | 97 | Graf | XML | CSV | |||
| 15.02.2006 St | 59 | 94 | 184 | Graf | XML | CSV | |||
| 14.02.2006 Út | 59 | 105 | 642 | Graf | XML | CSV | |||
| 13.02.2006 Po | 59 | 107 | 188 | Graf | XML | CSV | |||
| 11.02.2006 So | 59 | 85 | 115 | Graf | XML | CSV | |||
| 10.02.2006 Pá | 59 | 99 | 83 | Graf | XML | CSV | |||
| 09.02.2006 Čt | 59 | 100 | 240 | Graf | XML | CSV | |||
| 08.02.2006 St | 59 | 90 | 32 | Graf | XML | CSV | |||
| 07.02.2006 Út | 59 | 73 | 28 | Graf | XML | CSV | |||
| 06.02.2006 Po | 59 | 101 | 449 | Graf | XML | CSV | |||
| 05.02.2006 Ne | 59 | 94 | 206 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 04.02.2006 So | 59 | 80 | 81 | Graf | XML | CSV | |||
| 01.02.2006 St | 59 | 102 | 349 | Graf | XML | CSV | |||
| 31.01.2006 Út | 59 | 99 | 234 | Graf | XML | CSV | |||
| 30.01.2006 Po | 59 | 88 | 43 | Graf | XML | CSV | |||
| 27.01.2006 Pá | 59 | 97 | 311 | Graf | XML | CSV | |||
| 26.01.2006 Čt | 59 | 94 | 85 | Graf | XML | CSV | |||
| 25.01.2006 St | 59 | 96 | 170 | Graf | XML | CSV | |||
| 23.01.2006 Po | 59 | 94 | 270 | Graf | XML | CSV | |||
| 22.01.2006 Ne | 59 | 40 | 77 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 21.01.2006 So | 59 | 86 | 51 | Graf | XML | CSV | |||
| 19.01.2006 Čt | 59 | 70 | 38 | Graf | XML | CSV | |||
| 16.01.2006 Po | 59 | 84 | 105 | Graf | XML | CSV | |||
| 15.01.2006 Ne | 59 | 80 | 221 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 14.01.2006 So | 59 | 80 | 73 | Graf | XML | CSV | |||
| 13.01.2006 Pá | 59 | 80 | 179 | Graf | XML | CSV | |||
| 10.01.2006 Út | 59 | 89 | 199 | Graf | XML | CSV | |||
| 09.01.2006 Po | 59 | 82 | 202 | Graf | XML | CSV | |||
| 07.01.2006 So | 59 | 24 | 5 | Graf | XML | CSV | |||
| 06.01.2006 Pá | 59 | 62 | 22 | Graf | XML | CSV | |||
| 05.01.2006 Čt | 59 | 52 | 14 | Graf | XML | CSV | |||
| 04.01.2006 St | 59 | 80 | 31 | Graf | XML | CSV | |||
| 02.01.2006 Po | 59 | 31 | 1 | Graf | XML | CSV | |||
| 01.01.2006 Ne | 59 | 74 | 52 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 30.12.2005 Pá | 59 | 82 | 50 | Graf | XML | CSV | |||
| 29.12.2005 Čt | 59 | 18 | 19 | Graf | XML | CSV | |||
| 23.12.2005 Pá | 59 | 63 | 26 | Graf | XML | CSV | |||
| 22.12.2005 Čt | 59 | 21 | 1 | Graf | XML | CSV | |||
| 21.12.2005 St | 59 | 80 | 50 | Graf | XML | CSV | |||
| 20.12.2005 Út | 59 | 61 | 27 | Graf | XML | CSV | |||
| 19.12.2005 Po | 59 | 76 | 54 | Graf | XML | CSV | |||
| 18.12.2005 Ne | 59 | 69 | 37 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 17.12.2005 So | 59 | 39 | 14 | Graf | XML | CSV | |||
| 14.12.2005 St | 59 | 76 | 20 | Graf | XML | CSV | |||
| 13.12.2005 Út | 59 | 58 | 10 | Graf | XML | CSV | |||
| 12.12.2005 Po | 59 | 79 | 158 | Graf | XML | CSV | |||
| 11.12.2005 Ne | 59 | 62 | 167 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 09.12.2005 Pá | 59 | 40 | 7 | Graf | XML | CSV | |||
| 08.12.2005 Čt | 59 | 78 | 64 | Graf | XML | CSV | |||
| 07.12.2005 St | 59 | 77 | 63 | Graf | XML | CSV | |||
| 06.12.2005 Út | 59 | 55 | 8 | Graf | XML | CSV | |||
| 05.12.2005 Po | 59 | 68 | 13 | Graf | XML | CSV | |||
| 04.12.2005 Ne | 59 | 92 | 90 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 03.12.2005 So | 59 | 33 | 4 | Graf | XML | CSV | |||
| 02.12.2005 Pá | 59 | 82 | 157 | Graf | XML | CSV | |||
| 01.12.2005 Čt | 59 | 83 | 215 | Graf | XML | CSV | |||
| 30.11.2005 St | 59 | 75 | 41 | Graf | XML | CSV | |||
| 29.11.2005 Út | 59 | 83 | 68 | Graf | XML | CSV | |||
| 28.11.2005 Po | 59 | 93 | 160 | Graf | XML | CSV | |||
| 27.11.2005 Ne | 59 | 55 | 29 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 26.11.2005 So | 59 | 77 | 73 | Graf | XML | CSV | |||
| 25.11.2005 Pá | 59 | 83 | 51 | Graf | XML | CSV | |||
| 24.11.2005 Čt | 59 | 92 | 239 | Graf | XML | CSV | |||
| 23.11.2005 St | 59 | 73 | 54 | Graf | XML | CSV | |||
| 22.11.2005 Út | 59 | 22 | 1 | Graf | XML | CSV | |||
| 21.11.2005 Po | 59 | 82 | 61 | Graf | XML | CSV | |||
| 10.10.2005 Po | 59 | 112 | 587 | Graf | XML | CSV | |||
| 09.10.2005 Ne | 59 | 117 | 659 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 08.10.2005 So | 59 | 118 | 650 | Graf | XML | CSV | |||
| 07.10.2005 Pá | 59 | 121 | 637 | Graf | XML | CSV | |||
| 06.10.2005 Čt | 59 | 123 | 637 | Graf | XML | CSV | |||
| 05.10.2005 St | 59 | 116 | 528 | Graf | XML | CSV | |||
| 04.10.2005 Út | 59 | 93 | 35 | Graf | XML | CSV | |||
| 03.10.2005 Po | 59 | 76 | 6 | Graf | XML | CSV | |||
| 02.10.2005 Ne | 59 | 102 | 34 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 01.10.2005 So | 59 | 122 | 505 | Graf | XML | CSV | |||
| 30.09.2005 Pá | 59 | 120 | 539 | Graf | XML | CSV | |||
| 29.09.2005 Čt | 59 | 100 | 86 | Graf | XML | CSV | |||
| 28.09.2005 St | 59 | 122 | 204 | Graf | XML | CSV | |||
| 27.09.2005 Út | 59 | 95 | 242 | Graf | XML | CSV | |||
| 26.09.2005 Po | 59 | 131 | 626 | Graf | XML | CSV | |||
| 25.09.2005 Ne | 59 | 130 | 782 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 24.09.2005 So | 59 | 124 | 795 | Graf | XML | CSV | |||
| 23.09.2005 Pá | 59 | 128 | 827 | Graf | XML | CSV | |||
| 22.09.2005 Čt | 59 | 130 | 623 | Graf | XML | CSV | |||
| 21.09.2005 St | 59 | 130 | 201 | Graf | XML | CSV | |||
| 20.09.2005 Út | 59 | 125 | 205 | Graf | XML | CSV | |||
| 19.09.2005 Po | 59 | 130 | 920 | Graf | XML | CSV | |||
| 18.09.2005 Ne | 59 | 135 | 822 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 17.09.2005 So | 59 | 96 | 30 | Graf | XML | CSV | |||
| 16.09.2005 Pá | 59 | 123 | 188 | Graf | XML | CSV | |||
| 15.09.2005 Čt | 59 | 124 | 303 | Graf | XML | CSV | |||
| 14.09.2005 St | 59 | 129 | 600 | Graf | XML | CSV | |||
| 13.09.2005 Út | 59 | 108 | 48 | Graf | XML | CSV | |||
| 12.09.2005 Po | 59 | 112 | 630 | Graf | XML | CSV | |||
| 11.09.2005 Ne | 59 | 139 | 466 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 10.09.2005 So | 59 | 140 | 685 | Graf | XML | CSV | |||
| 09.09.2005 Pá | 59 | 133 | 819 | Graf | XML | CSV | |||
| 08.09.2005 Čt | 59 | 137 | 879 | Graf | XML | CSV | |||
| 07.09.2005 St | 59 | 139 | 902 | Graf | XML | CSV | |||
| 06.09.2005 Út | 59 | 138 | 899 | Graf | XML | CSV | |||
| 05.09.2005 Po | 59 | 141 | 944 | Graf | XML | CSV | |||
| 04.09.2005 Ne | 59 | 139 | 665 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 03.09.2005 So | 59 | 128 | 88 | Graf | XML | CSV | |||
| 02.09.2005 Pá | 59 | 142 | 831 | Graf | XML | CSV | |||
| 01.09.2005 Čt | 59 | 141 | 798 | Graf | XML | CSV | |||
| 31.08.2005 St | 59 | 144 | 850 | Graf | XML | CSV | |||
| 30.08.2005 Út | 59 | 145 | 686 | Graf | XML | CSV | |||
| 29.08.2005 Po | 59 | 146 | 934 | Graf | XML | CSV | |||
| 28.08.2005 Ne | 59 | 132 | 486 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 27.08.2005 So | 59 | 145 | 801 | Graf | XML | CSV | |||
| 26.08.2005 Pá | 59 | 147 | 562 | Graf | XML | CSV | |||
| 25.08.2005 Čt | 59 | 145 | 481 | Graf | XML | CSV | |||
| 24.08.2005 St | 59 | 139 | 318 | Graf | XML | CSV | |||
| 23.08.2005 Út | 59 | 130 | 429 | Graf | XML | CSV | |||
| 22.08.2005 Po | 59 | 120 | 182 | Graf | XML | CSV | |||
| 21.08.2005 Ne | 59 | 137 | 345 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 20.08.2005 So | 59 | 144 | 212 | Graf | XML | CSV | |||
| 19.08.2005 Pá | 59 | 149 | 593 | Graf | XML | CSV | |||
| 18.08.2005 Čt | 59 | 146 | 719 | Graf | XML | CSV | |||
| 17.08.2005 St | 59 | 117 | 120 | Graf | XML | CSV | |||
| 16.08.2005 Út | 59 | 86 | 10 | Graf | XML | CSV | |||
| 15.08.2005 Po | 59 | 120 | 121 | Graf | XML | CSV | |||
| 14.08.2005 Ne | 59 | 142 | 431 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 13.08.2005 So | 59 | 153 | 470 | Graf | XML | CSV | |||
| 12.08.2005 Pá | 59 | 154 | 518 | Graf | XML | CSV | |||
| 11.08.2005 Čt | 59 | 149 | 969 | Graf | XML | CSV | |||
| 10.08.2005 St | 59 | 153 | 635 | Graf | XML | CSV | |||
| 09.08.2005 Út | 59 | 154 | 459 | Graf | XML | CSV | |||
| 08.08.2005 Po | 59 | 153 | 611 | Graf | XML | CSV | |||
| 07.08.2005 Ne | 59 | 152 | 474 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 06.08.2005 So | 59 | 157 | 790 | Graf | XML | CSV | |||
| 05.08.2005 Pá | 59 | 154 | 1030 | Graf | XML | CSV | |||
| 04.08.2005 Čt | 59 | 165 | 502 | Graf | XML | CSV | |||
| 03.08.2005 St | 59 | 146 | 298 | Graf | XML | CSV | |||
| 02.08.2005 Út | 59 | 162 | 839 | Graf | XML | CSV | |||
| 01.08.2005 Po | 59 | 157 | 905 | Graf | XML | CSV | |||
| 31.07.2005 Ne | 59 | 155 | 102 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 30.07.2005 So | 59 | 155 | 807 | Graf | XML | CSV | |||
| 29.07.2005 Pá | 59 | 163 | 927 | Graf | XML | CSV | |||
| 28.07.2005 Čt | 59 | 160 | 1009 | Graf | XML | CSV | |||
| 27.07.2005 St | 59 | 157 | 976 | Graf | XML | CSV | |||
| 26.07.2005 Út | 59 | 152 | 623 | Graf | XML | CSV | |||
| 25.07.2005 Po | 59 | 148 | 230 | Graf | XML | CSV | |||
| 24.07.2005 Ne | 59 | 167 | 798 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 23.07.2005 So | 59 | 158 | 454 | Graf | XML | CSV | |||
| 22.07.2005 Pá | 59 | 153 | 160 | Graf | XML | CSV | |||
| 21.07.2005 Čt | 59 | 162 | 503 | Graf | XML | CSV | |||
| 20.07.2005 St | 59 | 165 | 627 | Graf | XML | CSV | |||
| 19.07.2005 Út | 59 | 158 | 491 | Graf | XML | CSV | |||
| 18.07.2005 Po | 59 | 153 | 938 | Graf | XML | CSV | |||
| 17.07.2005 Ne | 59 | 167 | 877 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 16.07.2005 So | 59 | 169 | 700 | Graf | XML | CSV | |||
| 15.07.2005 Pá | 59 | 161 | 903 | Graf | XML | CSV | |||
| 14.07.2005 Čt | 59 | 175 | 785 | Graf | XML | CSV | |||
| 13.07.2005 St | 59 | 165 | 1017 | Graf | XML | CSV | |||
| 12.07.2005 Út | 59 | 170 | 518 | Graf | XML | CSV | |||
| 11.07.2005 Po | 59 | 138 | 284 | Graf | XML | CSV | |||
| 10.07.2005 Ne | 59 | 143 | 133 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 09.07.2005 So | 59 | 153 | 599 | Graf | XML | CSV | |||
| 08.07.2005 Pá | 59 | 148 | 120 | Graf | XML | CSV | |||
| 07.07.2005 Čt | 59 | 164 | 373 | Graf | XML | CSV | |||
| 06.07.2005 St | 59 | 162 | 916 | Graf | XML | CSV | |||
| 05.07.2005 Út | 59 | 142 | 92 | Graf | XML | CSV | |||
| 04.07.2005 Po | 59 | 173 | 1059 | Graf | XML | CSV | |||
| 03.07.2005 Ne | 59 | 173 | 1050 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 02.07.2005 So | 59 | 152 | 340 | Graf | XML | CSV | |||
| 01.07.2005 Pá | 59 | 167 | 149 | Graf | XML | CSV | |||
| 30.06.2005 Čt | 59 | 157 | 616 | Graf | XML | CSV | |||
| 29.06.2005 St | 59 | 171 | 332 | Graf | XML | CSV | |||
| 28.06.2005 Út | 59 | 171 | 978 | Graf | XML | CSV | |||
| 27.06.2005 Po | 59 | 170 | 997 | Graf | XML | CSV | |||
| 26.06.2005 Ne | 59 | 167 | 556 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 25.06.2005 So | 59 | 165 | 801 | Graf | XML | CSV | |||
| 24.06.2005 Pá | 59 | 168 | 1088 | Graf | XML | CSV | |||
| 23.06.2005 Čt | 59 | 169 | 1076 | Graf | XML | CSV | |||
| 22.06.2005 St | 59 | 162 | 664 | Graf | XML | CSV | |||
| 21.06.2005 Út | 59 | 167 | 1022 | Graf | XML | CSV | |||
| 20.06.2005 Po | 59 | 168 | 947 | Graf | XML | CSV | |||
| 19.06.2005 Ne | 59 | 167 | 866 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 18.06.2005 So | 59 | 162 | 1037 | Graf | XML | CSV | |||
| 17.06.2005 Pá | 59 | 168 | 777 | Graf | XML | CSV | |||
| 16.06.2005 Čt | 59 | 170 | 1040 | Graf | XML | CSV | |||
| 15.06.2005 St | 59 | 159 | 287 | Graf | XML | CSV | |||
| 14.06.2005 Út | 59 | 160 | 812 | Graf | XML | CSV | |||
| 13.06.2005 Po | 59 | 156 | 433 | Graf | XML | CSV | |||
| 27.05.2005 Pá | 59 | 161 | 1078 | Graf | XML | CSV | |||
| 26.05.2005 Čt | 59 | 162 | 1112 | Graf | XML | CSV | |||
| 25.05.2005 St | 59 | 165 | 1131 | Graf | XML | CSV | |||
| 24.05.2005 Út | 59 | 163 | 683 | Graf | XML | CSV | |||
| 23.05.2005 Po | 59 | 125 | 663 | Graf | XML | CSV | |||
| 22.05.2005 Ne | 59 | 155 | 784 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 21.05.2005 So | 59 | 169 | 1096 | Graf | XML | CSV | |||
| 20.05.2005 Pá | 59 | 160 | 1121 | Graf | XML | CSV | |||
| 19.05.2005 Čt | 59 | 156 | 495 | Graf | XML | CSV | |||
| 18.05.2005 St | 59 | 124 | 66 | Graf | XML | CSV | |||
| 17.05.2005 Út | 59 | 149 | 659 | Graf | XML | CSV | |||
| 16.05.2005 Po | 59 | 161 | 596 | Graf | XML | CSV | |||
| 15.05.2005 Ne | 59 | 159 | 504 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 14.05.2005 So | 59 | 159 | 599 | Graf | XML | CSV | |||
| 13.05.2005 Pá | 59 | 161 | 1137 | Graf | XML | CSV | |||
| 12.05.2005 Čt | 59 | 159 | 1000 | Graf | XML | CSV | |||
| 11.05.2005 St | 59 | 158 | 606 | Graf | XML | CSV | |||
| 10.05.2005 Út | 59 | 151 | 573 | Graf | XML | CSV | |||
| 09.05.2005 Po | 59 | 159 | 521 | Graf | XML | CSV | |||
| 08.05.2005 Ne | 59 | 162 | 731 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 07.05.2005 So | 59 | 155 | 431 | Graf | XML | CSV | |||
| 06.05.2005 Pá | 59 | 157 | 166 | Graf | XML | CSV | |||
| 05.05.2005 Čt | 59 | 145 | 377 | Graf | XML | CSV | |||
| 04.05.2005 St | 59 | 90 | 513 | Graf | XML | CSV | |||
| 08.03.2005 Út | 59 | 105 | 44 | Graf | XML | CSV | |||
| 07.03.2005 Po | 59 | 118 | 497 | Graf | XML | CSV | |||
| 06.03.2005 Ne | 59 | 116 | 222 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 05.03.2005 So | 59 | 121 | 673 | Graf | XML | CSV | |||
| 04.03.2005 Pá | 59 | 106 | 399 | Graf | XML | CSV | |||
| 03.03.2005 Čt | 59 | 121 | 628 | Graf | XML | CSV | |||
| 02.03.2005 St | 59 | 123 | 808 | Graf | XML | CSV | |||
| 01.03.2005 Út | 59 | 118 | 739 | Graf | XML | CSV | |||
| 28.02.2005 Po | 59 | 119 | 531 | Graf | XML | CSV | |||
| 27.02.2005 Ne | 59 | 96 | 580 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 26.02.2005 So | 59 | 112 | 622 | Graf | XML | CSV | |||
| 25.02.2005 Pá | 59 | 103 | 377 | Graf | XML | CSV | |||
| 26.12.2004 Ne | 59 | 29 | 2 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 25.12.2004 So | 59 | 83 | 180 | Graf | XML | CSV | |||
| 24.12.2004 Pá | 59 | 68 | 20 | Graf | XML | CSV | |||
| 23.12.2004 Čt | 59 | 63 | 17 | Graf | XML | CSV | |||
| 22.12.2004 St | 59 | 76 | 64 | Graf | XML | CSV | |||
| 21.12.2004 Út | 59 | 80 | 157 | Graf | XML | CSV | |||
| 20.12.2004 Po | 59 | 77 | 172 | Graf | XML | CSV | |||
| 19.12.2004 Ne | 59 | 54 | 26 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 18.12.2004 So | 59 | 67 | 66 | Graf | XML | CSV | |||
| 17.12.2004 Pá | 59 | 74 | 164 | Graf | XML | CSV | |||
| 16.12.2004 Čt | 59 | 77 | 76 | Graf | XML | CSV | |||
| 15.12.2004 St | 59 | 74 | 152 | Graf | XML | CSV | |||
| 14.12.2004 Út | 59 | 73 | 119 | Graf | XML | CSV | |||
| 13.12.2004 Po | 59 | 65 | 18 | Graf | XML | CSV | |||
| 12.12.2004 Ne | 59 | 33 | 1 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 11.12.2004 So | 59 | 78 | 143 | Graf | XML | CSV | |||
| 10.12.2004 Pá | 59 | 74 | 56 | Graf | XML | CSV | |||
| 09.12.2004 Čt | 59 | 69 | 18 | Graf | XML | CSV | |||
| 08.12.2004 St | 59 | 59 | 19 | Graf | XML | CSV | |||
| 07.12.2004 Út | 59 | 75 | 29 | Graf | XML | CSV | |||
| 06.12.2004 Po | 59 | 7 | 3 | Graf | XML | CSV | |||
| 03.11.2004 St | 59 | 36 | 22 | Graf | XML | CSV | |||
| 02.11.2004 Út | 59 | 14 | 1 | Graf | XML | CSV | |||
| 01.11.2004 Po | 59 | 27 | 8 | Graf | XML | CSV | |||
| 31.10.2004 Ne | 59 | 12 | 1 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 30.10.2004 So | 59 | 42 | 47 | Graf | XML | CSV | |||
| 29.10.2004 Pá | 59 | 46 | 153 | Graf | XML | CSV | |||
| 28.10.2004 Čt | 59 | 98 | 274 | Graf | XML | CSV | |||
| 27.10.2004 St | 59 | 82 | 14 | Graf | XML | CSV | |||
| 26.10.2004 Út | 59 | 80 | 14 | Graf | XML | CSV | |||
| 25.10.2004 Po | 59 | 113 | 534 | Graf | XML | CSV | |||
| 24.10.2004 Ne | 59 | 103 | 646 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 23.10.2004 So | 59 | 109 | 558 | Graf | XML | CSV | |||
| 22.10.2004 Pá | 59 | 111 | 269 | Graf | XML | CSV | |||
| 21.10.2004 Čt | 59 | 111 | 98 | Graf | XML | CSV | |||
| 20.10.2004 St | 59 | 106 | 459 | Graf | XML | CSV | |||
| 19.10.2004 Út | 59 | 109 | 352 | Graf | XML | CSV | |||
| 18.10.2004 Po | 59 | 108 | 222 | Graf | XML | CSV | |||
| 17.10.2004 Ne | 59 | 104 | 453 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 16.10.2004 So | 59 | 86 | 25 | Graf | XML | CSV | |||
| 15.10.2004 Pá | 59 | 91 | 108 | Graf | XML | CSV | |||
| 14.10.2004 Čt | 59 | 98 | 185 | Graf | XML | CSV | |||
| 13.10.2004 St | 59 | 114 | 730 | Graf | XML | CSV | |||
| 12.10.2004 Út | 59 | 112 | 716 | Graf | XML | CSV | |||
| 11.10.2004 Po | 59 | 118 | 496 | Graf | XML | CSV | |||
| 10.10.2004 Ne | 59 | 107 | 224 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 09.10.2004 So | 59 | 95 | 36 | Graf | XML | CSV | |||
| 08.10.2004 Pá | 59 | 107 | 411 | Graf | XML | CSV | |||
| 07.10.2004 Čt | 59 | 119 | 297 | Graf | XML | CSV | |||
| 06.10.2004 St | 59 | 121 | 637 | Graf | XML | CSV | |||
| 05.10.2004 Út | 59 | 122 | 652 | Graf | XML | CSV | |||
| 04.10.2004 Po | 59 | 121 | 627 | Graf | XML | CSV | |||
| 03.10.2004 Ne | 59 | 124 | 373 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 02.10.2004 So | 59 | 124 | 230 | Graf | XML | CSV | |||
| 01.10.2004 Pá | 59 | 121 | 250 | Graf | XML | CSV | |||
| 30.09.2004 Čt | 59 | 125 | 484 | Graf | XML | CSV | |||
| 29.09.2004 St | 59 | 125 | 181 | Graf | XML | CSV | |||
| 28.09.2004 Út | 59 | 118 | 114 | Graf | XML | CSV | |||
| 27.09.2004 Po | 59 | 120 | 188 | Graf | XML | CSV | |||
| 26.09.2004 Ne | 59 | 119 | 157 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 25.09.2004 So | 59 | 122 | 444 | Graf | XML | CSV | |||
| 24.09.2004 Pá | 59 | 129 | 301 | Graf | XML | CSV | |||
| 23.09.2004 Čt | 59 | 117 | 142 | Graf | XML | CSV | |||
| 22.09.2004 St | 59 | 125 | 443 | Graf | XML | CSV | |||
| 21.09.2004 Út | 59 | 128 | 348 | Graf | XML | CSV | |||
| 20.09.2004 Po | 59 | 129 | 519 | Graf | XML | CSV | |||
| 19.09.2004 Ne | 59 | 129 | 781 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 18.09.2004 So | 59 | 130 | 902 | Graf | XML | CSV | |||
| 17.09.2004 Pá | 59 | 133 | 934 | Graf | XML | CSV | |||
| 16.09.2004 Čt | 59 | 132 | 511 | Graf | XML | CSV | |||
| 15.09.2004 St | 59 | 126 | 77 | Graf | XML | CSV | |||
| 14.09.2004 Út | 59 | 116 | 802 | Graf | XML | CSV | |||
| 11.08.2004 St | 59 | 160 | 748 | Graf | XML | CSV | |||
| 10.08.2004 Út | 59 | 153 | 973 | Graf | XML | CSV | |||
| 09.08.2004 Po | 59 | 161 | 666 | Graf | XML | CSV | |||
| 08.08.2004 Ne | 59 | 155 | 804 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 07.08.2004 So | 59 | 157 | 854 | Graf | XML | CSV | |||
| 06.08.2004 Pá | 59 | 153 | 867 | Graf | XML | CSV | |||
| 05.08.2004 Čt | 59 | 157 | 912 | Graf | XML | CSV | |||
| 04.08.2004 St | 59 | 158 | 921 | Graf | XML | CSV | |||
| 03.08.2004 Út | 59 | 157 | 1000 | Graf | XML | CSV | |||
| 02.08.2004 Po | 59 | 161 | 982 | Graf | XML | CSV | |||
| 01.08.2004 Ne | 59 | 149 | 780 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 31.07.2004 So | 59 | 160 | 852 | Graf | XML | CSV | |||
| 30.07.2004 Pá | 59 | 162 | 987 | Graf | XML | CSV | |||
| 29.07.2004 Čt | 59 | 155 | 813 | Graf | XML | CSV | |||
| 28.07.2004 St | 59 | 161 | 476 | Graf | XML | CSV | |||
| 27.07.2004 Út | 59 | 166 | 365 | Graf | XML | CSV | |||
| 26.07.2004 Po | 59 | 163 | 528 | Graf | XML | CSV | |||
| 25.07.2004 Ne | 59 | 167 | 864 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 24.07.2004 So | 59 | 150 | 320 | Graf | XML | CSV | |||
| 23.07.2004 Pá | 59 | 160 | 809 | Graf | XML | CSV | |||
| 22.07.2004 Čt | 59 | 167 | 857 | Graf | XML | CSV | |||
| 21.07.2004 St | 59 | 141 | 1028 | Graf | XML | CSV | |||
| 20.07.2004 Út | 59 | 134 | 876 | Graf | XML | CSV | |||
| 19.07.2004 Po | 59 | 135 | 606 | Graf | XML | CSV | |||
| 18.07.2004 Ne | 59 | 140 | 1012 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
