On-line data
Karlovy Vary
Typ instalace: Základní škola | Zpět na přehled instalací | Informace o formátech
| Datum | Datalogger č. | Počet hodnot | Energie (Wh) | Denní hodnoty | Týdenní hodnoty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2005 Čt | 15 | 4 | 0 | Graf | XML | CSV | |||
| 19.01.2005 St | 15 | 18 | 0 | Graf | XML | CSV | |||
| 17.01.2005 Po | 15 | 20 | 2 | Graf | XML | CSV | |||
| 16.01.2005 Ne | 15 | 16 | 2 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 15.01.2005 So | 15 | 12 | 0 | Graf | XML | CSV | |||
| 14.01.2005 Pá | 15 | 14 | 0 | Graf | XML | CSV | |||
| 13.01.2005 Čt | 15 | 8 | 0 | Graf | XML | CSV | |||
| 11.01.2005 Út | 15 | 6 | 0 | Graf | XML | CSV | |||
| 10.01.2005 Po | 15 | 20 | 1 | Graf | XML | CSV | |||
| 09.01.2005 Ne | 15 | 16 | 0 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 08.01.2005 So | 15 | 5 | 1 | Graf | XML | CSV | |||
| 07.01.2005 Pá | 15 | 2 | 0 | Graf | XML | CSV | |||
| 06.01.2005 Čt | 15 | 16 | 0 | Graf | XML | CSV | |||
| 05.01.2005 St | 15 | 1 | 0 | Graf | XML | CSV | |||
| 04.01.2005 Út | 15 | 1 | 0 | Graf | XML | CSV | |||
| 03.01.2005 Po | 15 | 2 | 0 | Graf | XML | CSV | |||
| 02.01.2005 Ne | 15 | 14 | 1 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 01.01.2005 So | 15 | 16 | 0 | Graf | XML | CSV | |||
| 31.12.2004 Pá | 15 | 3 | 0 | Graf | XML | CSV | |||
| 30.12.2004 Čt | 15 | 12 | 0 | Graf | XML | CSV | |||
| 29.12.2004 St | 15 | 8 | 0 | Graf | XML | CSV | |||
| 28.12.2004 Út | 15 | 3 | 0 | Graf | XML | CSV | |||
| 27.12.2004 Po | 15 | 2 | 0 | Graf | XML | CSV | |||
| 25.12.2004 So | 15 | 24 | 2 | Graf | XML | CSV | |||
| 24.12.2004 Pá | 15 | 12 | 0 | Graf | XML | CSV | |||
| 22.12.2004 St | 15 | 6 | 0 | Graf | XML | CSV | |||
| 21.12.2004 Út | 15 | 14 | 2 | Graf | XML | CSV | |||
| 20.12.2004 Po | 15 | 8 | 2 | Graf | XML | CSV | |||
| 19.12.2004 Ne | 15 | 20 | 2 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 18.12.2004 So | 15 | 10 | 0 | Graf | XML | CSV | |||
| 16.12.2004 Čt | 15 | 16 | 1 | Graf | XML | CSV | |||
| 15.12.2004 St | 15 | 14 | 0 | Graf | XML | CSV | |||
| 14.12.2004 Út | 15 | 4 | 0 | Graf | XML | CSV | |||
| 13.12.2004 Po | 15 | 12 | 0 | Graf | XML | CSV | |||
| 12.12.2004 Ne | 15 | 12 | 0 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 11.12.2004 So | 15 | 24 | 2 | Graf | XML | CSV | |||
| 10.12.2004 Pá | 15 | 24 | 2 | Graf | XML | CSV | |||
| 09.12.2004 Čt | 15 | 8 | 0 | Graf | XML | CSV | |||
| 08.12.2004 St | 15 | 10 | 2 | Graf | XML | CSV | |||
| 07.12.2004 Út | 15 | 16 | 0 | Graf | XML | CSV | |||
| 06.12.2004 Po | 15 | 2 | 0 | Graf | XML | CSV | |||
| 05.12.2004 Ne | 15 | 12 | 0 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 04.12.2004 So | 15 | 8 | 0 | Graf | XML | CSV | |||
| 03.12.2004 Pá | 15 | 2 | 0 | Graf | XML | CSV | |||
| 02.12.2004 Čt | 15 | 8 | 0 | Graf | XML | CSV | |||
| 30.11.2004 Út | 15 | 10 | 0 | Graf | XML | CSV | |||
| 29.11.2004 Po | 15 | 14 | 0 | Graf | XML | CSV | |||
| 28.11.2004 Ne | 15 | 22 | 2 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 27.11.2004 So | 15 | 12 | 0 | Graf | XML | CSV | |||
| 25.11.2004 Čt | 15 | 22 | 2 | Graf | XML | CSV | |||
| 24.11.2004 St | 15 | 14 | 2 | Graf | XML | CSV | |||
| 23.11.2004 Út | 15 | 8 | 0 | Graf | XML | CSV | |||
| 22.11.2004 Po | 15 | 2 | 0 | Graf | XML | CSV | |||
| 21.11.2004 Ne | 15 | 20 | 0 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 20.11.2004 So | 15 | 10 | 0 | Graf | XML | CSV | |||
| 19.11.2004 Pá | 15 | 2 | 0 | Graf | XML | CSV | |||
| 17.11.2004 St | 15 | 2 | 0 | Graf | XML | CSV | |||
| 16.11.2004 Út | 15 | 8 | 0 | Graf | XML | CSV | |||
| 15.11.2004 Po | 15 | 90 | 358 | Graf | XML | CSV | |||
| 14.11.2004 Ne | 15 | 30 | 2 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 13.11.2004 So | 15 | 12 | 2 | Graf | XML | CSV | |||
| 12.11.2004 Pá | 15 | 12 | 0 | Graf | XML | CSV | |||
| 11.11.2004 Čt | 15 | 6 | 0 | Graf | XML | CSV | |||
| 10.11.2004 St | 15 | 14 | 2 | Graf | XML | CSV | |||
| 09.11.2004 Út | 15 | 6 | 0 | Graf | XML | CSV | |||
| 08.11.2004 Po | 15 | 22 | 0 | Graf | XML | CSV | |||
| 07.11.2004 Ne | 15 | 26 | 0 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 06.11.2004 So | 15 | 11 | 0 | Graf | XML | CSV | |||
| 05.11.2004 Pá | 15 | 22 | 2 | Graf | XML | CSV | |||
| 04.11.2004 Čt | 15 | 22 | 0 | Graf | XML | CSV | |||
| 03.11.2004 St | 15 | 24 | 1 | Graf | XML | CSV | |||
| 02.11.2004 Út | 15 | 30 | 2 | Graf | XML | CSV | |||
| 01.11.2004 Po | 15 | 16 | 2 | Graf | XML | CSV | |||
| 31.10.2004 Ne | 15 | 24 | 2 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 30.10.2004 So | 15 | 36 | 0 | Graf | XML | CSV | |||
| 29.10.2004 Pá | 15 | 26 | 2 | Graf | XML | CSV | |||
| 28.10.2004 Čt | 15 | 28 | 1 | Graf | XML | CSV | |||
| 27.10.2004 St | 15 | 20 | 2 | Graf | XML | CSV | |||
| 26.10.2004 Út | 15 | 4 | 0 | Graf | XML | CSV | |||
| 25.10.2004 Po | 15 | 32 | 2 | Graf | XML | CSV | |||
| 24.10.2004 Ne | 15 | 12 | 1 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 23.10.2004 So | 15 | 28 | 2 | Graf | XML | CSV | |||
| 22.10.2004 Pá | 15 | 30 | 2 | Graf | XML | CSV | |||
| 21.10.2004 Čt | 15 | 32 | 2 | Graf | XML | CSV | |||
| 20.10.2004 St | 15 | 86 | 110 | Graf | XML | CSV | |||
| 19.10.2004 Út | 15 | 110 | 227 | Graf | XML | CSV | |||
| 18.10.2004 Po | 15 | 96 | 58 | Graf | XML | CSV | |||
| 17.10.2004 Ne | 15 | 90 | 46 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 16.10.2004 So | 15 | 92 | 82 | Graf | XML | CSV | |||
| 15.10.2004 Pá | 15 | 62 | 43 | Graf | XML | CSV | |||
| 14.10.2004 Čt | 15 | 74 | 9 | Graf | XML | CSV | |||
| 13.10.2004 St | 15 | 98 | 220 | Graf | XML | CSV | |||
| 12.10.2004 Út | 15 | 110 | 876 | Graf | XML | CSV | |||
| 11.10.2004 Po | 15 | 74 | 100 | Graf | XML | CSV | |||
| 10.10.2004 Ne | 15 | 72 | 464 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 09.10.2004 So | 15 | 70 | 195 | Graf | XML | CSV | |||
| 08.10.2004 Pá | 15 | 18 | 1 | Graf | XML | CSV | |||
| 07.10.2004 Čt | 15 | 72 | 354 | Graf | XML | CSV | |||
| 06.10.2004 St | 15 | 72 | 116 | Graf | XML | CSV | |||
| 05.10.2004 Út | 15 | 82 | 342 | Graf | XML | CSV | |||
| 04.10.2004 Po | 15 | 80 | 402 | Graf | XML | CSV | |||
| 03.10.2004 Ne | 15 | 78 | 347 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 02.10.2004 So | 15 | 70 | 68 | Graf | XML | CSV | |||
| 01.10.2004 Pá | 15 | 76 | 479 | Graf | XML | CSV | |||
| 30.09.2004 Čt | 15 | 78 | 114 | Graf | XML | CSV | |||
| 29.09.2004 St | 15 | 62 | 74 | Graf | XML | CSV | |||
| 28.09.2004 Út | 15 | 58 | 58 | Graf | XML | CSV | |||
| 27.09.2004 Po | 15 | 46 | 8 | Graf | XML | CSV | |||
| 26.09.2004 Ne | 15 | 60 | 17 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 25.09.2004 So | 15 | 72 | 125 | Graf | XML | CSV | |||
| 24.09.2004 Pá | 15 | 78 | 112 | Graf | XML | CSV | |||
| 23.09.2004 Čt | 15 | 60 | 15 | Graf | XML | CSV | |||
| 22.09.2004 St | 15 | 54 | 24 | Graf | XML | CSV | |||
| 21.09.2004 Út | 15 | 70 | 312 | Graf | XML | CSV | |||
| 20.09.2004 Po | 15 | 80 | 166 | Graf | XML | CSV | |||
| 19.09.2004 Ne | 15 | 80 | 335 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 18.09.2004 So | 15 | 88 | 489 | Graf | XML | CSV | |||
| 17.09.2004 Pá | 15 | 88 | 524 | Graf | XML | CSV | |||
| 16.09.2004 Čt | 15 | 86 | 332 | Graf | XML | CSV | |||
| 15.09.2004 St | 15 | 82 | 643 | Graf | XML | CSV | |||
| 14.09.2004 Út | 15 | 76 | 621 | Graf | XML | CSV | |||
| 13.09.2004 Po | 15 | 90 | 484 | Graf | XML | CSV | |||
| 12.09.2004 Ne | 15 | 86 | 241 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 11.09.2004 So | 15 | 92 | 705 | Graf | XML | CSV | |||
| 10.09.2004 Pá | 15 | 90 | 1121 | Graf | XML | CSV | |||
| 09.09.2004 Čt | 15 | 90 | 1137 | Graf | XML | CSV | |||
| 08.09.2004 St | 15 | 90 | 960 | Graf | XML | CSV | |||
| 07.09.2004 Út | 15 | 90 | 1040 | Graf | XML | CSV | |||
| 06.09.2004 Po | 15 | 92 | 1060 | Graf | XML | CSV | |||
| 05.09.2004 Ne | 15 | 94 | 1068 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 04.09.2004 So | 15 | 92 | 961 | Graf | XML | CSV | |||
| 03.09.2004 Pá | 15 | 142 | 1015 | Graf | XML | CSV | |||
| 02.09.2004 Čt | 15 | 128 | 1082 | Graf | XML | CSV | |||
| 01.09.2004 St | 15 | 94 | 927 | Graf | XML | CSV | |||
| 31.08.2004 Út | 15 | 90 | 444 | Graf | XML | CSV | |||
| 30.08.2004 Po | 15 | 126 | 145 | Graf | XML | CSV | |||
| 29.08.2004 Ne | 15 | 82 | 568 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 28.08.2004 So | 15 | 90 | 83 | Graf | XML | CSV | |||
| 27.08.2004 Pá | 15 | 98 | 572 | Graf | XML | CSV | |||
| 26.08.2004 Čt | 15 | 84 | 438 | Graf | XML | CSV | |||
| 25.08.2004 St | 15 | 90 | 561 | Graf | XML | CSV | |||
| 24.08.2004 Út | 15 | 80 | 69 | Graf | XML | CSV | |||
| 23.08.2004 Po | 15 | 100 | 812 | Graf | XML | CSV | |||
| 22.08.2004 Ne | 15 | 88 | 466 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 21.08.2004 So | 15 | 94 | 393 | Graf | XML | CSV | |||
| 20.08.2004 Pá | 15 | 88 | 389 | Graf | XML | CSV | |||
| 19.08.2004 Čt | 15 | 90 | 408 | Graf | XML | CSV | |||
| 18.08.2004 St | 15 | 96 | 927 | Graf | XML | CSV | |||
| 17.08.2004 Út | 15 | 86 | 584 | Graf | XML | CSV | |||
| 16.08.2004 Po | 15 | 98 | 863 | Graf | XML | CSV | |||
| 15.08.2004 Ne | 15 | 96 | 1038 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 14.08.2004 So | 15 | 94 | 464 | Graf | XML | CSV | |||
| 13.08.2004 Pá | 15 | 92 | 567 | Graf | XML | CSV | |||
| 12.08.2004 Čt | 15 | 126 | 769 | Graf | XML | CSV | |||
| 11.08.2004 St | 15 | 102 | 429 | Graf | XML | CSV | |||
| 10.08.2004 Út | 15 | 100 | 1079 | Graf | XML | CSV | |||
| 09.08.2004 Po | 15 | 100 | 1033 | Graf | XML | CSV | |||
| 08.08.2004 Ne | 15 | 102 | 807 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 07.08.2004 So | 15 | 100 | 1094 | Graf | XML | CSV | |||
| 06.08.2004 Pá | 15 | 144 | 1070 | Graf | XML | CSV | |||
| 05.08.2004 Čt | 15 | 102 | 968 | Graf | XML | CSV | |||
| 04.08.2004 St | 15 | 102 | 954 | Graf | XML | CSV | |||
| 03.08.2004 Út | 15 | 106 | 610 | Graf | XML | CSV | |||
| 02.08.2004 Po | 15 | 106 | 866 | Graf | XML | CSV | |||
| 01.08.2004 Ne | 15 | 100 | 711 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 31.07.2004 So | 15 | 102 | 950 | Graf | XML | CSV | |||
| 30.07.2004 Pá | 15 | 104 | 1055 | Graf | XML | CSV | |||
| 29.07.2004 Čt | 15 | 142 | 998 | Graf | XML | CSV | |||
| 28.07.2004 St | 15 | 106 | 768 | Graf | XML | CSV | |||
| 27.07.2004 Út | 15 | 100 | 415 | Graf | XML | CSV | |||
| 26.07.2004 Po | 15 | 100 | 239 | Graf | XML | CSV | |||
| 25.07.2004 Ne | 15 | 106 | 967 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 24.07.2004 So | 15 | 62 | 96 | Graf | XML | CSV | |||
| 23.07.2004 Pá | 15 | 106 | 954 | Graf | XML | CSV | |||
| 22.07.2004 Čt | 15 | 104 | 557 | Graf | XML | CSV | |||
| 21.07.2004 St | 15 | 106 | 973 | Graf | XML | CSV | |||
| 20.07.2004 Út | 15 | 92 | 957 | Graf | XML | CSV | |||
| 19.07.2004 Po | 15 | 98 | 534 | Graf | XML | CSV | |||
| 18.07.2004 Ne | 15 | 104 | 931 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 17.07.2004 So | 15 | 110 | 1026 | Graf | XML | CSV | |||
| 16.07.2004 Pá | 15 | 108 | 571 | Graf | XML | CSV | |||
| 15.07.2004 Čt | 15 | 88 | 405 | Graf | XML | CSV | |||
| 14.07.2004 St | 15 | 108 | 483 | Graf | XML | CSV | |||
| 13.07.2004 Út | 15 | 88 | 149 | Graf | XML | CSV | |||
| 12.07.2004 Po | 15 | 98 | 392 | Graf | XML | CSV | |||
| 11.07.2004 Ne | 15 | 106 | 584 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 10.07.2004 So | 15 | 104 | 566 | Graf | XML | CSV | |||
| 09.07.2004 Pá | 15 | 88 | 451 | Graf | XML | CSV | |||
| 08.07.2004 Čt | 15 | 96 | 804 | Graf | XML | CSV | |||
| 07.07.2004 St | 15 | 106 | 894 | Graf | XML | CSV | |||
| 06.07.2004 Út | 15 | 106 | 534 | Graf | XML | CSV | |||
| 05.07.2004 Po | 15 | 112 | 773 | Graf | XML | CSV | |||
| 04.07.2004 Ne | 15 | 104 | 699 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 03.07.2004 So | 15 | 100 | 571 | Graf | XML | CSV | |||
| 02.07.2004 Pá | 15 | 106 | 635 | Graf | XML | CSV | |||
| 01.07.2004 Čt | 15 | 110 | 506 | Graf | XML | CSV | |||
| 30.06.2004 St | 15 | 136 | 748 | Graf | XML | CSV | |||
| 29.06.2004 Út | 15 | 138 | 748 | Graf | XML | CSV | |||
| 28.06.2004 Po | 15 | 139 | 824 | Graf | XML | CSV | |||
| 27.06.2004 Ne | 15 | 136 | 332 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 26.06.2004 So | 15 | 140 | 843 | Graf | XML | CSV | |||
| 25.06.2004 Pá | 15 | 130 | 648 | Graf | XML | CSV | |||
| 24.06.2004 Čt | 15 | 140 | 815 | Graf | XML | CSV | |||
| 23.06.2004 St | 15 | 138 | 458 | Graf | XML | CSV | |||
| 22.06.2004 Út | 15 | 144 | 662 | Graf | XML | CSV | |||
| 21.06.2004 Po | 15 | 130 | 602 | Graf | XML | CSV | |||
| 20.06.2004 Ne | 15 | 142 | 535 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 19.06.2004 So | 15 | 144 | 347 | Graf | XML | CSV | |||
| 18.06.2004 Pá | 15 | 132 | 327 | Graf | XML | CSV | |||
| 17.06.2004 Čt | 15 | 134 | 1041 | Graf | XML | CSV | |||
| 16.06.2004 St | 15 | 142 | 633 | Graf | XML | CSV | |||
| 15.06.2004 Út | 15 | 130 | 692 | Graf | XML | CSV | |||
| 14.06.2004 Po | 15 | 138 | 998 | Graf | XML | CSV | |||
| 13.06.2004 Ne | 15 | 134 | 611 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 12.06.2004 So | 15 | 136 | 738 | Graf | XML | CSV | |||
| 11.06.2004 Pá | 15 | 128 | 462 | Graf | XML | CSV | |||
| 10.06.2004 Čt | 15 | 120 | 649 | Graf | XML | CSV | |||
| 09.06.2004 St | 15 | 122 | 905 | Graf | XML | CSV | |||
| 08.06.2004 Út | 15 | 140 | 1056 | Graf | XML | CSV | |||
| 07.06.2004 Po | 15 | 134 | 1013 | Graf | XML | CSV | |||
| 06.06.2004 Ne | 15 | 126 | 643 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 05.06.2004 So | 15 | 113 | 251 | Graf | XML | CSV | |||
| 04.06.2004 Pá | 15 | 144 | 696 | Graf | XML | CSV | |||
| 03.06.2004 Čt | 15 | 114 | 447 | Graf | XML | CSV | |||
| 02.06.2004 St | 15 | 130 | 556 | Graf | XML | CSV | |||
| 01.06.2004 Út | 15 | 120 | 695 | Graf | XML | CSV | |||
| 31.05.2004 Po | 15 | 130 | 458 | Graf | XML | CSV | |||
| 30.05.2004 Ne | 15 | 138 | 1129 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 29.05.2004 So | 15 | 136 | 950 | Graf | XML | CSV | |||
| 28.05.2004 Pá | 15 | 132 | 955 | Graf | XML | CSV | |||
| 27.05.2004 Čt | 15 | 52 | 169 | Graf | XML | CSV | |||



