On-line data
Vyškov Letní pole
Typ instalace: Základní škola | Zpět na přehled instalací | Informace o formátech
| Datum | Datalogger č. | Počet hodnot | Energie (Wh) | Denní hodnoty | Týdenní hodnoty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2005 So | 55 | 128 | 442 | Graf | XML | CSV | |||
| 18.03.2005 Pá | 55 | 127 | 754 | Graf | XML | CSV | |||
| 17.03.2005 Čt | 55 | 130 | 812 | Graf | XML | CSV | |||
| 16.03.2005 St | 55 | 135 | 816 | Graf | XML | CSV | |||
| 15.03.2005 Út | 55 | 134 | 1015 | Graf | XML | CSV | |||
| 14.03.2005 Po | 55 | 132 | 1161 | Graf | XML | CSV | |||
| 13.03.2005 Ne | 55 | 131 | 427 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 12.03.2005 So | 55 | 129 | 483 | Graf | XML | CSV | |||
| 11.03.2005 Pá | 55 | 128 | 566 | Graf | XML | CSV | |||
| 10.03.2005 Čt | 55 | 133 | 985 | Graf | XML | CSV | |||
| 09.03.2005 St | 55 | 116 | 536 | Graf | XML | CSV | |||
| 08.03.2005 Út | 55 | 126 | 311 | Graf | XML | CSV | |||
| 07.03.2005 Po | 55 | 125 | 570 | Graf | XML | CSV | |||
| 06.03.2005 Ne | 55 | 129 | 771 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 05.03.2005 So | 55 | 124 | 1041 | Graf | XML | CSV | |||
| 04.03.2005 Pá | 55 | 107 | 312 | Graf | XML | CSV | |||
| 03.03.2005 Čt | 55 | 126 | 667 | Graf | XML | CSV | |||
| 02.03.2005 St | 55 | 128 | 1262 | Graf | XML | CSV | |||
| 01.03.2005 Út | 55 | 127 | 1162 | Graf | XML | CSV | |||
| 28.02.2005 Po | 55 | 95 | 780 | Graf | XML | CSV | |||
| 27.02.2005 Ne | 55 | 122 | 1156 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 26.02.2005 So | 55 | 116 | 265 | Graf | XML | CSV | |||
| 25.02.2005 Pá | 55 | 110 | 424 | Graf | XML | CSV | |||
| 24.02.2005 Čt | 55 | 96 | 152 | Graf | XML | CSV | |||
| 23.02.2005 St | 55 | 100 | 168 | Graf | XML | CSV | |||
| 22.02.2005 Út | 55 | 101 | 94 | Graf | XML | CSV | |||
| 21.02.2005 Po | 55 | 112 | 249 | Graf | XML | CSV | |||
| 20.02.2005 Ne | 55 | 111 | 188 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 19.02.2005 So | 55 | 110 | 257 | Graf | XML | CSV | |||
| 18.02.2005 Pá | 55 | 109 | 244 | Graf | XML | CSV | |||
| 17.02.2005 Čt | 55 | 108 | 81 | Graf | XML | CSV | |||
| 16.02.2005 St | 55 | 93 | 53 | Graf | XML | CSV | |||
| 15.02.2005 Út | 55 | 107 | 327 | Graf | XML | CSV | |||
| 10.02.2005 Čt | 55 | 106 | 799 | Graf | XML | CSV | |||
| 09.02.2005 St | 55 | 112 | 926 | Graf | XML | CSV | |||
| 08.02.2005 Út | 55 | 112 | 1003 | Graf | XML | CSV | |||
| 07.02.2005 Po | 55 | 111 | 918 | Graf | XML | CSV | |||
| 06.02.2005 Ne | 55 | 110 | 884 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 05.02.2005 So | 55 | 104 | 351 | Graf | XML | CSV | |||
| 04.02.2005 Pá | 55 | 103 | 274 | Graf | XML | CSV | |||
| 03.02.2005 Čt | 55 | 96 | 217 | Graf | XML | CSV | |||
| 02.02.2005 St | 55 | 103 | 62 | Graf | XML | CSV | |||
| 01.02.2005 Út | 55 | 99 | 268 | Graf | XML | CSV | |||
| 31.01.2005 Po | 55 | 86 | 39 | Graf | XML | CSV | |||
| 30.01.2005 Ne | 55 | 101 | 658 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 29.01.2005 So | 55 | 91 | 355 | Graf | XML | CSV | |||
| 28.01.2005 Pá | 55 | 97 | 223 | Graf | XML | CSV | |||
| 27.01.2005 Čt | 55 | 93 | 73 | Graf | XML | CSV | |||
| 26.01.2005 St | 55 | 85 | 78 | Graf | XML | CSV | |||
| 25.01.2005 Út | 55 | 96 | 365 | Graf | XML | CSV | |||
| 24.01.2005 Po | 55 | 83 | 96 | Graf | XML | CSV | |||
| 23.01.2005 Ne | 55 | 94 | 428 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 22.01.2005 So | 55 | 96 | 281 | Graf | XML | CSV | |||
| 21.01.2005 Pá | 55 | 84 | 57756 | Graf | XML | CSV | |||
| 20.01.2005 Čt | 55 | 58 | 17 | Graf | XML | CSV | |||
| 19.01.2005 St | 55 | 76 | 147 | Graf | XML | CSV | |||
| 18.01.2005 Út | 55 | 91 | 307 | Graf | XML | CSV | |||
| 17.01.2005 Po | 55 | 98 | 390 | Graf | XML | CSV | |||
| 16.01.2005 Ne | 55 | 96 | 336 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 15.01.2005 So | 55 | 71 | 110 | Graf | XML | CSV | |||
| 14.01.2005 Pá | 55 | 84 | 165 | Graf | XML | CSV | |||
| 13.01.2005 Čt | 55 | 82 | 99 | Graf | XML | CSV | |||
| 12.01.2005 St | 55 | 68 | 36 | Graf | XML | CSV | |||
| 11.01.2005 Út | 55 | 78 | 42 | Graf | XML | CSV | |||
| 10.01.2005 Po | 55 | 96 | 316 | Graf | XML | CSV | |||
| 09.01.2005 Ne | 55 | 88 | 197 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 08.01.2005 So | 55 | 96 | 383 | Graf | XML | CSV | |||
| 07.01.2005 Pá | 55 | 88 | 36 | Graf | XML | CSV | |||
| 06.01.2005 Čt | 55 | 72 | 61 | Graf | XML | CSV | |||
| 05.01.2005 St | 55 | 80 | 109 | Graf | XML | CSV | |||
| 04.01.2005 Út | 55 | 24 | 3 | Graf | XML | CSV | |||
| 03.01.2005 Po | 55 | 63 | 123 | Graf | XML | CSV | |||
| 02.01.2005 Ne | 55 | 41 | 35 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 01.01.2005 So | 55 | 40 | 6 | Graf | XML | CSV | |||
| 31.12.2004 Pá | 55 | 72 | 60 | Graf | XML | CSV | |||
| 30.12.2004 Čt | 55 | 66 | 12 | Graf | XML | CSV | |||
| 29.12.2004 St | 55 | 60 | 13 | Graf | XML | CSV | |||
| 27.12.2004 Po | 55 | 42 | 5 | Graf | XML | CSV | |||
| 26.12.2004 Ne | 55 | 36 | 3 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 25.12.2004 So | 55 | 82 | 128 | Graf | XML | CSV | |||
| 24.12.2004 Pá | 55 | 50 | 10 | Graf | XML | CSV | |||
| 23.12.2004 Čt | 55 | 41 | 6 | Graf | XML | CSV | |||
| 22.12.2004 St | 55 | 56 | 8 | Graf | XML | CSV | |||
| 21.12.2004 Út | 55 | 92 | 504 | Graf | XML | CSV | |||
| 20.12.2004 Po | 55 | 94 | 491 | Graf | XML | CSV | |||
| 19.12.2004 Ne | 55 | 85 | 351 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 18.12.2004 So | 55 | 86 | 154 | Graf | XML | CSV | |||
| 17.12.2004 Pá | 55 | 60 | 16 | Graf | XML | CSV | |||
| 16.12.2004 Čt | 55 | 30 | 1 | Graf | XML | CSV | |||
| 23.11.2004 Út | 55 | 88 | 64 | Graf | XML | CSV | |||
| 22.11.2004 Po | 55 | 34 | 4 | Graf | XML | CSV | |||
| 21.11.2004 Ne | 55 | 95 | 783 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 20.11.2004 So | 55 | 92 | 235 | Graf | XML | CSV | |||
| 19.11.2004 Pá | 55 | 87 | 201 | Graf | XML | CSV | |||
| 18.11.2004 Čt | 55 | 75 | 57 | Graf | XML | CSV | |||
| 17.11.2004 St | 55 | 80 | 56 | Graf | XML | CSV | |||
| 16.11.2004 Út | 55 | 82 | 28 | Graf | XML | CSV | |||
| 15.11.2004 Po | 55 | 59 | 314 | Graf | XML | CSV | |||
| 14.11.2004 Ne | 55 | 97 | 257 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 13.11.2004 So | 55 | 81 | 15 | Graf | XML | CSV | |||
| 12.11.2004 Pá | 55 | 95 | 396 | Graf | XML | CSV | |||
| 11.11.2004 Čt | 55 | 97 | 386 | Graf | XML | CSV | |||
| 10.11.2004 St | 55 | 102 | 803 | Graf | XML | CSV | |||
| 09.11.2004 Út | 55 | 34 | 2 | Graf | XML | CSV | |||
| 08.11.2004 Po | 55 | 82 | 154 | Graf | XML | CSV | |||
| 07.11.2004 Ne | 55 | 101 | 93 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 06.11.2004 So | 55 | 100 | 388 | Graf | XML | CSV | |||
| 05.11.2004 Pá | 55 | 64 | 16 | Graf | XML | CSV | |||
| 04.11.2004 Čt | 55 | 98 | 312 | Graf | XML | CSV | |||
| 03.11.2004 St | 55 | 104 | 98 | Graf | XML | CSV | |||
| 02.11.2004 Út | 55 | 92 | 39 | Graf | XML | CSV | |||
| 01.11.2004 Po | 55 | 97 | 181 | Graf | XML | CSV | |||
| 31.10.2004 Ne | 55 | 84 | 38 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 30.10.2004 So | 55 | 108 | 439 | Graf | XML | CSV | |||
| 29.10.2004 Pá | 55 | 110 | 520 | Graf | XML | CSV | |||
| 28.10.2004 Čt | 55 | 111 | 563 | Graf | XML | CSV | |||
| 27.10.2004 St | 55 | 93 | 35 | Graf | XML | CSV | |||
| 26.10.2004 Út | 55 | 96 | 33 | Graf | XML | CSV | |||
| 25.10.2004 Po | 55 | 91 | 37 | Graf | XML | CSV | |||
| 24.10.2004 Ne | 55 | 104 | 39 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 23.10.2004 So | 55 | 103 | 31 | Graf | XML | CSV | |||
| 22.10.2004 Pá | 55 | 102 | 148 | Graf | XML | CSV | |||
| 21.10.2004 Čt | 55 | 89 | 40 | Graf | XML | CSV | |||
| 20.10.2004 St | 55 | 121 | 963 | Graf | XML | CSV | |||
| 19.10.2004 Út | 55 | 118 | 878 | Graf | XML | CSV | |||
| 18.10.2004 Po | 55 | 116 | 363 | Graf | XML | CSV | |||
| 17.10.2004 Ne | 55 | 114 | 460 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 16.10.2004 So | 55 | 73 | 13 | Graf | XML | CSV | |||
| 15.10.2004 Pá | 55 | 46 | 6 | Graf | XML | CSV | |||
| 14.10.2004 Čt | 55 | 86 | 14 | Graf | XML | CSV | |||
| 13.10.2004 St | 55 | 111 | 680 | Graf | XML | CSV | |||
| 12.10.2004 Út | 55 | 126 | 1127 | Graf | XML | CSV | |||
| 11.10.2004 Po | 55 | 120 | 736 | Graf | XML | CSV | |||
| 08.10.2004 Pá | 55 | 124 | 359 | Graf | XML | CSV | |||
| 07.10.2004 Čt | 55 | 121 | 631 | Graf | XML | CSV | |||
| 06.10.2004 St | 55 | 128 | 1030 | Graf | XML | CSV | |||
| 05.10.2004 Út | 55 | 126 | 983 | Graf | XML | CSV | |||
| 04.10.2004 Po | 55 | 130 | 748 | Graf | XML | CSV | |||
| 03.10.2004 Ne | 55 | 128 | 707 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 02.10.2004 So | 55 | 116 | 760 | Graf | XML | CSV | |||
| 01.10.2004 Pá | 55 | 134 | 974 | Graf | XML | CSV | |||
| 30.09.2004 Čt | 55 | 131 | 790 | Graf | XML | CSV | |||
| 29.09.2004 St | 55 | 128 | 490 | Graf | XML | CSV | |||
| 28.09.2004 Út | 55 | 131 | 293 | Graf | XML | CSV | |||
| 27.09.2004 Po | 55 | 129 | 537 | Graf | XML | CSV | |||
| 26.09.2004 Ne | 55 | 133 | 530 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 25.09.2004 So | 55 | 130 | 558 | Graf | XML | CSV | |||
| 24.09.2004 Pá | 55 | 129 | 569 | Graf | XML | CSV | |||
| 23.09.2004 Čt | 55 | 117 | 90 | Graf | XML | CSV | |||
| 22.09.2004 St | 55 | 132 | 422 | Graf | XML | CSV | |||
| 21.09.2004 Út | 55 | 130 | 553 | Graf | XML | CSV | |||
| 20.09.2004 Po | 55 | 127 | 755 | Graf | XML | CSV | |||
| 19.09.2004 Ne | 55 | 139 | 725 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 18.09.2004 So | 55 | 142 | 1209 | Graf | XML | CSV | |||
| 17.09.2004 Pá | 55 | 142 | 1232 | Graf | XML | CSV | |||
| 16.09.2004 Čt | 55 | 142 | 713 | Graf | XML | CSV | |||
| 15.09.2004 St | 55 | 120 | 125 | Graf | XML | CSV | |||
| 14.09.2004 Út | 55 | 142 | 1122 | Graf | XML | CSV | |||
| 13.09.2004 Po | 55 | 145 | 925 | Graf | XML | CSV | |||
| 12.09.2004 Ne | 55 | 124 | 509 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 11.09.2004 So | 55 | 144 | 1079 | Graf | XML | CSV | |||
| 10.09.2004 Pá | 55 | 145 | 1203 | Graf | XML | CSV | |||
| 09.09.2004 Čt | 55 | 146 | 862 | Graf | XML | CSV | |||
| 08.09.2004 St | 55 | 148 | 1124 | Graf | XML | CSV | |||
| 07.09.2004 Út | 55 | 148 | 1126 | Graf | XML | CSV | |||
| 06.09.2004 Po | 55 | 148 | 1154 | Graf | XML | CSV | |||
| 05.09.2004 Ne | 55 | 148 | 652 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 04.09.2004 So | 55 | 149 | 1126 | Graf | XML | CSV | |||
| 03.09.2004 Pá | 55 | 150 | 938 | Graf | XML | CSV | |||
| 02.09.2004 Čt | 55 | 151 | 1205 | Graf | XML | CSV | |||
| 01.09.2004 St | 55 | 78 | 452 | Graf | XML | CSV | |||
| 31.08.2004 Út | 55 | 118 | 83 | Graf | XML | CSV | |||
| 30.08.2004 Po | 55 | 147 | 1016 | Graf | XML | CSV | |||
| 29.08.2004 Ne | 55 | 152 | 1149 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 28.08.2004 So | 55 | 150 | 859 | Graf | XML | CSV | |||
| 27.08.2004 Pá | 55 | 152 | 397 | Graf | XML | CSV | |||
| 26.08.2004 Čt | 55 | 146 | 267 | Graf | XML | CSV | |||
| 25.08.2004 St | 55 | 153 | 809 | Graf | XML | CSV | |||
| 24.08.2004 Út | 55 | 151 | 695 | Graf | XML | CSV | |||
| 23.08.2004 Po | 55 | 156 | 1164 | Graf | XML | CSV | |||
| 22.08.2004 Ne | 55 | 155 | 686 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 21.08.2004 So | 55 | 144 | 266 | Graf | XML | CSV | |||
| 20.08.2004 Pá | 55 | 156 | 325 | Graf | XML | CSV | |||
| 19.08.2004 Čt | 55 | 156 | 1138 | Graf | XML | CSV | |||
| 18.08.2004 St | 55 | 157 | 1101 | Graf | XML | CSV | |||
| 17.08.2004 Út | 55 | 158 | 1016 | Graf | XML | CSV | |||
| 16.08.2004 Po | 55 | 161 | 1088 | Graf | XML | CSV | |||
| 15.08.2004 Ne | 55 | 162 | 980 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 14.08.2004 So | 55 | 160 | 453 | Graf | XML | CSV | |||
| 13.08.2004 Pá | 55 | 156 | 502 | Graf | XML | CSV | |||
| 12.08.2004 Čt | 55 | 160 | 956 | Graf | XML | CSV | |||
| 11.08.2004 St | 55 | 163 | 1076 | Graf | XML | CSV | |||
| 10.08.2004 Út | 55 | 164 | 1108 | Graf | XML | CSV | |||
| 09.08.2004 Po | 55 | 134 | 902 | Graf | XML | CSV | |||
| 08.08.2004 Ne | 55 | 161 | 874 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 07.08.2004 So | 55 | 159 | 924 | Graf | XML | CSV | |||
| 06.08.2004 Pá | 55 | 43 | 257 | Graf | XML | CSV | |||
| 05.08.2004 Čt | 55 | 95 | 557 | Graf | XML | CSV | |||
| 04.08.2004 St | 55 | 82 | 584 | Graf | XML | CSV | |||
| 03.08.2004 Út | 55 | 62 | 278 | Graf | XML | CSV | |||
| 02.08.2004 Po | 55 | 84 | 419 | Graf | XML | CSV | |||
| 01.08.2004 Ne | 55 | 142 | 394 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 31.07.2004 So | 55 | 84 | 620 | Graf | XML | CSV | |||
| 30.07.2004 Pá | 55 | 171 | 1150 | Graf | XML | CSV | |||
| 29.07.2004 Čt | 55 | 68 | 50 | Graf | XML | CSV | |||
| 28.07.2004 St | 55 | 162 | 428 | Graf | XML | CSV | |||
| 27.07.2004 Út | 55 | 166 | 619 | Graf | XML | CSV | |||
| 26.07.2004 Po | 55 | 167 | 742 | Graf | XML | CSV | |||
| 25.07.2004 Ne | 55 | 173 | 867 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 24.07.2004 So | 55 | 172 | 459 | Graf | XML | CSV | |||
| 23.07.2004 Pá | 55 | 172 | 774 | Graf | XML | CSV | |||
| 22.07.2004 Čt | 55 | 175 | 843 | Graf | XML | CSV | |||
| 21.07.2004 St | 55 | 164 | 1136 | Graf | XML | CSV | |||
| 20.07.2004 Út | 55 | 169 | 1132 | Graf | XML | CSV | |||
| 19.07.2004 Po | 55 | 177 | 826 | Graf | XML | CSV | |||
| 18.07.2004 Ne | 55 | 175 | 1040 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 17.07.2004 So | 55 | 173 | 1158 | Graf | XML | CSV | |||
| 16.07.2004 Pá | 55 | 168 | 673 | Graf | XML | CSV | |||
| 15.07.2004 Čt | 55 | 165 | 449 | Graf | XML | CSV | |||
| 14.07.2004 St | 55 | 175 | 554 | Graf | XML | CSV | |||
| 13.07.2004 Út | 55 | 165 | 620 | Graf | XML | CSV | |||
| 12.07.2004 Po | 55 | 179 | 808 | Graf | XML | CSV | |||
| 11.07.2004 Ne | 55 | 173 | 671 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 10.07.2004 So | 55 | 178 | 524 | Graf | XML | CSV | |||
| 09.07.2004 Pá | 55 | 178 | 826 | Graf | XML | CSV | |||
| 08.07.2004 Čt | 55 | 168 | 1109 | Graf | XML | CSV | |||
| 07.07.2004 St | 55 | 180 | 1156 | Graf | XML | CSV | |||
| 06.07.2004 Út | 55 | 176 | 266 | Graf | XML | CSV | |||
| 05.07.2004 Po | 55 | 178 | 975 | Graf | XML | CSV | |||
| 04.07.2004 Ne | 55 | 182 | 1007 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 03.07.2004 So | 55 | 177 | 848 | Graf | XML | CSV | |||
| 02.07.2004 Pá | 55 | 178 | 680 | Graf | XML | CSV | |||
| 01.07.2004 Čt | 55 | 148 | 715 | Graf | XML | CSV | |||
| 30.06.2004 St | 55 | 177 | 687 | Graf | XML | CSV | |||
| 29.06.2004 Út | 55 | 178 | 689 | Graf | XML | CSV | |||
| 28.06.2004 Po | 55 | 181 | 1109 | Graf | XML | CSV | |||
| 27.06.2004 Ne | 55 | 181 | 570 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 26.06.2004 So | 55 | 182 | 514 | Graf | XML | CSV | |||
| 25.06.2004 Pá | 55 | 175 | 316 | Graf | XML | CSV | |||
| 24.06.2004 Čt | 55 | 179 | 1069 | Graf | XML | CSV | |||
| 23.06.2004 St | 55 | 182 | 1077 | Graf | XML | CSV | |||
| 22.06.2004 Út | 55 | 173 | 913 | Graf | XML | CSV | |||
| 21.06.2004 Po | 55 | 175 | 711 | Graf | XML | CSV | |||
| 20.06.2004 Ne | 55 | 163 | 217 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 19.06.2004 So | 55 | 163 | 842 | Graf | XML | CSV | |||
| 18.06.2004 Pá | 55 | 181 | 591 | Graf | XML | CSV | |||
| 17.06.2004 Čt | 55 | 205 | 837 | Graf | XML | CSV | |||
| 16.06.2004 St | 55 | 165 | 849 | Graf | XML | CSV | |||
| 15.06.2004 Út | 55 | 179 | 863 | Graf | XML | CSV | |||
| 14.06.2004 Po | 55 | 180 | 1005 | Graf | XML | CSV | |||
| 13.06.2004 Ne | 55 | 8 | 2 | Graf | XML | CSV | Graf | XML | CSV |
| 11.06.2004 Pá | 55 | 50 | 56 | Graf | XML | CSV | |||



