Solartec » Výzkum » Vliv znečištění na výkon » On-line data

On-line data

Karlovy Vary

Typ instalace: Pylová informační služba | Zpět na přehled instalací | Informace o formátech

Datum Datalogger č. Počet hodnot Energie (Wh) Denní hodnoty Týdenní hodnoty
09.01.2005 Ne 13 90 190 Graf XML CSV Graf XML CSV
08.01.2005 So 13 88 336 Graf XML CSV
07.01.2005 Pá 13 56 11 Graf XML CSV
06.01.2005 Čt 13 54 61 Graf XML CSV
05.01.2005 St 13 56 14 Graf XML CSV
04.01.2005 Út 13 36 5 Graf XML CSV
03.01.2005 Po 13 54 8 Graf XML CSV
02.01.2005 Ne 13 78 37 Graf XML CSV Graf XML CSV
01.01.2005 So 13 60 15 Graf XML CSV
31.12.2004 Pá 13 44 6 Graf XML CSV
30.12.2004 Čt 13 74 31 Graf XML CSV
29.12.2004 St 13 70 18 Graf XML CSV
28.12.2004 Út 13 56 10 Graf XML CSV
27.12.2004 Po 13 24 1 Graf XML CSV
25.12.2004 So 13 82 124 Graf XML CSV
24.12.2004 Pá 13 66 27 Graf XML CSV
23.12.2004 Čt 13 64 10 Graf XML CSV
22.12.2004 St 13 68 10 Graf XML CSV
21.12.2004 Út 13 86 299 Graf XML CSV
20.12.2004 Po 13 82 204 Graf XML CSV
19.12.2004 Ne 13 68 24 Graf XML CSV Graf XML CSV
18.12.2004 So 13 64 14 Graf XML CSV
17.12.2004 Pá 13 12 0 Graf XML CSV
16.12.2004 Čt 13 84 213 Graf XML CSV
15.12.2004 St 13 76 102 Graf XML CSV
14.12.2004 Út 13 56 6 Graf XML CSV
13.12.2004 Po 13 70 49 Graf XML CSV
12.12.2004 Ne 13 70 14 Graf XML CSV Graf XML CSV
11.12.2004 So 13 86 207 Graf XML CSV
10.12.2004 Pá 13 86 258 Graf XML CSV
09.12.2004 Čt 13 80 156 Graf XML CSV
08.12.2004 St 13 78 35 Graf XML CSV
07.12.2004 Út 13 52 20 Graf XML CSV
06.12.2004 Po 13 64 9 Graf XML CSV
05.12.2004 Ne 13 62 10 Graf XML CSV Graf XML CSV
04.12.2004 So 13 56 7 Graf XML CSV
03.12.2004 Pá 13 46 5 Graf XML CSV
02.12.2004 Čt 13 68 12 Graf XML CSV
01.12.2004 St 13 34 6 Graf XML CSV
30.11.2004 Út 13 64 12 Graf XML CSV
29.11.2004 Po 13 86 56 Graf XML CSV
28.11.2004 Ne 13 76 18 Graf XML CSV Graf XML CSV
27.11.2004 So 13 70 13 Graf XML CSV
26.11.2004 Pá 13 72 13 Graf XML CSV
25.11.2004 Čt 13 90 359 Graf XML CSV
24.11.2004 St 13 92 365 Graf XML CSV
23.11.2004 Út 13 56 23 Graf XML CSV
22.11.2004 Po 13 56 8 Graf XML CSV
21.11.2004 Ne 13 60 14 Graf XML CSV Graf XML CSV
20.11.2004 So 13 8 0 Graf XML CSV
19.11.2004 Pá 13 32 5 Graf XML CSV
18.11.2004 Čt 13 36 1 Graf XML CSV
17.11.2004 St 13 60 14 Graf XML CSV
16.11.2004 Út 13 70 14 Graf XML CSV
15.11.2004 Po 13 96 376 Graf XML CSV
14.11.2004 Ne 13 96 355 Graf XML CSV Graf XML CSV
13.11.2004 So 13 84 61 Graf XML CSV
12.11.2004 Pá 13 76 13 Graf XML CSV
11.11.2004 Čt 13 64 12 Graf XML CSV
10.11.2004 St 13 84 84 Graf XML CSV
09.11.2004 Út 13 48 5 Graf XML CSV
08.11.2004 Po 13 94 119 Graf XML CSV
07.11.2004 Ne 13 88 82 Graf XML CSV Graf XML CSV
06.11.2004 So 13 66 35 Graf XML CSV
05.11.2004 Pá 13 82 109 Graf XML CSV
04.11.2004 Čt 13 70 17 Graf XML CSV
03.11.2004 St 13 80 13 Graf XML CSV
02.11.2004 Út 13 80 16 Graf XML CSV
01.11.2004 Po 13 92 63 Graf XML CSV
31.10.2004 Ne 13 100 39 Graf XML CSV Graf XML CSV
30.10.2004 So 13 82 121 Graf XML CSV
29.10.2004 Pá 13 102 169 Graf XML CSV
28.10.2004 Čt 13 102 28 Graf XML CSV
27.10.2004 St 13 86 75 Graf XML CSV
26.10.2004 Út 13 48 5 Graf XML CSV
25.10.2004 Po 13 110 164 Graf XML CSV
24.10.2004 Ne 13 112 368 Graf XML CSV Graf XML CSV
23.10.2004 So 13 110 251 Graf XML CSV
22.10.2004 Pá 13 114 449 Graf XML CSV
21.10.2004 Čt 13 102 269 Graf XML CSV
20.10.2004 St 13 98 132 Graf XML CSV
19.10.2004 Út 13 112 225 Graf XML CSV
18.10.2004 Po 13 106 181 Graf XML CSV
17.10.2004 Ne 13 110 149 Graf XML CSV Graf XML CSV
16.10.2004 So 13 112 173 Graf XML CSV
15.10.2004 Pá 13 84 114 Graf XML CSV
14.10.2004 Čt 13 94 37 Graf XML CSV
13.10.2004 St 13 108 437 Graf XML CSV
12.10.2004 Út 13 118 1027 Graf XML CSV
11.10.2004 Po 13 116 331 Graf XML CSV
10.10.2004 Ne 13 116 880 Graf XML CSV Graf XML CSV
09.10.2004 So 13 116 507 Graf XML CSV
08.10.2004 Pá 13 74 11 Graf XML CSV
07.10.2004 Čt 13 116 867 Graf XML CSV
06.10.2004 St 13 112 274 Graf XML CSV
05.10.2004 Út 13 124 735 Graf XML CSV
04.10.2004 Po 13 124 865 Graf XML CSV
03.10.2004 Ne 13 120 668 Graf XML CSV Graf XML CSV
02.10.2004 So 13 116 207 Graf XML CSV
01.10.2004 Pá 13 126 567 Graf XML CSV
30.09.2004 Čt 13 122 259 Graf XML CSV
29.09.2004 St 13 112 210 Graf XML CSV
28.09.2004 Út 13 112 184 Graf XML CSV
27.09.2004 Po 13 112 53 Graf XML CSV
26.09.2004 Ne 13 122 83 Graf XML CSV Graf XML CSV
25.09.2004 So 13 120 319 Graf XML CSV
24.09.2004 Pá 13 120 297 Graf XML CSV
23.09.2004 Čt 13 104 59 Graf XML CSV
22.09.2004 St 13 96 69 Graf XML CSV
21.09.2004 Út 13 126 584 Graf XML CSV
20.09.2004 Po 13 128 350 Graf XML CSV
19.09.2004 Ne 13 128 657 Graf XML CSV Graf XML CSV
18.09.2004 So 13 140 1041 Graf XML CSV
17.09.2004 Pá 13 138 1096 Graf XML CSV
16.09.2004 Čt 13 132 686 Graf XML CSV
15.09.2004 St 13 134 571 Graf XML CSV
14.09.2004 Út 13 122 607 Graf XML CSV
13.09.2004 Po 13 144 506 Graf XML CSV
12.09.2004 Ne 13 134 353 Graf XML CSV Graf XML CSV
11.09.2004 So 13 142 748 Graf XML CSV
10.09.2004 Pá 13 142 1151 Graf XML CSV
09.09.2004 Čt 13 142 1169 Graf XML CSV
08.09.2004 St 13 144 1056 Graf XML CSV
07.09.2004 Út 13 146 1059 Graf XML CSV
06.09.2004 Po 13 146 1104 Graf XML CSV
05.09.2004 Ne 13 146 1105 Graf XML CSV Graf XML CSV
04.09.2004 So 13 146 1059 Graf XML CSV
03.09.2004 Pá 13 146 1034 Graf XML CSV
02.09.2004 Čt 13 146 14260 Graf XML CSV
01.09.2004 St 13 150 458 Graf XML CSV
31.08.2004 Út 13 142 252 Graf XML CSV
30.08.2004 Po 13 146 107 Graf XML CSV
29.08.2004 Ne 13 142 310 Graf XML CSV Graf XML CSV
28.08.2004 So 13 142 79 Graf XML CSV
27.08.2004 Pá 13 148 299 Graf XML CSV
26.08.2004 Čt 13 136 254 Graf XML CSV
25.08.2004 St 13 148 274 Graf XML CSV
24.08.2004 Út 13 138 57 Graf XML CSV
23.08.2004 Po 13 156 431 Graf XML CSV
22.08.2004 Ne 13 148 301 Graf XML CSV Graf XML CSV
21.08.2004 So 13 148 256 Graf XML CSV
20.08.2004 Pá 13 136 243 Graf XML CSV
19.08.2004 Čt 13 152 231 Graf XML CSV
18.08.2004 St 13 160 506 Graf XML CSV
17.08.2004 Út 13 144 286 Graf XML CSV
16.08.2004 Po 13 154 461 Graf XML CSV
15.08.2004 Ne 13 160 547 Graf XML CSV Graf XML CSV
14.08.2004 So 13 148 295 Graf XML CSV
13.08.2004 Pá 13 148 338 Graf XML CSV
12.08.2004 Čt 13 158 446 Graf XML CSV
11.08.2004 St 13 160 242 Graf XML CSV
10.08.2004 Út 13 158 557 Graf XML CSV
09.08.2004 Po 13 160 516 Graf XML CSV
08.08.2004 Ne 13 164 475 Graf XML CSV Graf XML CSV
07.08.2004 So 13 164 558 Graf XML CSV
06.08.2004 Pá 13 164 546 Graf XML CSV
05.08.2004 Čt 13 164 451 Graf XML CSV
04.08.2004 St 13 164 481 Graf XML CSV
03.08.2004 Út 13 164 386 Graf XML CSV
02.08.2004 Po 13 166 477 Graf XML CSV
01.08.2004 Ne 13 160 395 Graf XML CSV Graf XML CSV
31.07.2004 So 13 166 470 Graf XML CSV
30.07.2004 Pá 13 166 546 Graf XML CSV
29.07.2004 Čt 13 164 545 Graf XML CSV
28.07.2004 St 13 168 420 Graf XML CSV
27.07.2004 Út 13 168 497 Graf XML CSV
26.07.2004 Po 13 160 345 Graf XML CSV
25.07.2004 Ne 13 172 1000 Graf XML CSV Graf XML CSV
24.07.2004 So 13 142 113 Graf XML CSV
23.07.2004 Pá 13 168 977 Graf XML CSV
22.07.2004 Čt 13 172 619 Graf XML CSV
21.07.2004 St 13 168 954 Graf XML CSV
20.07.2004 Út 13 142 916 Graf XML CSV
19.07.2004 Po 13 154 571 Graf XML CSV
18.07.2004 Ne 13 166 993 Graf XML CSV Graf XML CSV
17.07.2004 So 13 172 1120 Graf XML CSV
16.07.2004 Pá 13 162 722 Graf XML CSV
15.07.2004 Čt 13 150 341 Graf XML CSV
14.07.2004 St 13 170 558 Graf XML CSV
13.07.2004 Út 13 154 198 Graf XML CSV
12.07.2004 Po 13 158 485 Graf XML CSV
11.07.2004 Ne 13 164 660 Graf XML CSV Graf XML CSV
10.07.2004 So 13 170 674 Graf XML CSV
09.07.2004 Pá 13 152 494 Graf XML CSV
08.07.2004 Čt 13 148 808 Graf XML CSV
07.07.2004 St 13 164 991 Graf XML CSV
06.07.2004 Út 13 168 665 Graf XML CSV
05.07.2004 Po 13 174 854 Graf XML CSV
04.07.2004 Ne 13 166 762 Graf XML CSV Graf XML CSV
03.07.2004 So 13 166 695 Graf XML CSV
02.07.2004 Pá 13 176 732 Graf XML CSV
01.07.2004 Čt 13 174 587 Graf XML CSV
30.06.2004 St 13 176 764 Graf XML CSV
29.06.2004 Út 13 176 807 Graf XML CSV
28.06.2004 Po 13 176 881 Graf XML CSV
27.06.2004 Ne 13 168 389 Graf XML CSV Graf XML CSV
26.06.2004 So 13 178 957 Graf XML CSV
25.06.2004 Pá 13 166 651 Graf XML CSV
24.06.2004 Čt 13 178 1086 Graf XML CSV
23.06.2004 St 13 176 494 Graf XML CSV
22.06.2004 Út 13 176 705 Graf XML CSV
21.06.2004 Po 13 170 731 Graf XML CSV
20.06.2004 Ne 13 178 551 Graf XML CSV Graf XML CSV
19.06.2004 So 13 176 413 Graf XML CSV
18.06.2004 Pá 13 176 497 Graf XML CSV
17.06.2004 Čt 13 172 1129 Graf XML CSV
16.06.2004 St 13 178 640 Graf XML CSV
15.06.2004 Út 13 166 801 Graf XML CSV
14.06.2004 Po 13 178 1031 Graf XML CSV
13.06.2004 Ne 13 168 721 Graf XML CSV Graf XML CSV
12.06.2004 So 13 172 707 Graf XML CSV
11.06.2004 Pá 13 170 624 Graf XML CSV
10.06.2004 Čt 13 154 702 Graf XML CSV
09.06.2004 St 13 156 882 Graf XML CSV
08.06.2004 Út 13 178 1093 Graf XML CSV
07.06.2004 Po 13 176 1045 Graf XML CSV
06.06.2004 Ne 13 162 656 Graf XML CSV Graf XML CSV
05.06.2004 So 13 148 294 Graf XML CSV
04.06.2004 Pá 13 176 710 Graf XML CSV
03.06.2004 Čt 13 156 409 Graf XML CSV
02.06.2004 St 13 162 640 Graf XML CSV
01.06.2004 Út 13 156 683 Graf XML CSV
31.05.2004 Po 13 166 475 Graf XML CSV
30.05.2004 Ne 13 176 1155 Graf XML CSV Graf XML CSV
29.05.2004 So 13 174 1073 Graf XML CSV
28.05.2004 Pá 13 172 826 Graf XML CSV
27.05.2004 Čt 13 172 661 Graf XML CSV
26.05.2004 St 13 166 712 Graf XML CSV
25.05.2004 Út 13 160 468 Graf XML CSV
24.05.2004 Po 13 170 544 Graf XML CSV
23.05.2004 Ne 13 166 548 Graf XML CSV Graf XML CSV
22.05.2004 So 13 168 601 Graf XML CSV
21.05.2004 Pá 13 146 529 Graf XML CSV
20.05.2004 Čt 13 168 1014 Graf XML CSV
19.05.2004 St 13 172 1072 Graf XML CSV
18.05.2004 Út 13 164 543 Graf XML CSV
17.05.2004 Po 13 168 468 Graf XML CSV
16.05.2004 Ne 13 156 739 Graf XML CSV Graf XML CSV
15.05.2004 So 13 150 556 Graf XML CSV
14.05.2004 Pá 13 162 552 Graf XML CSV
13.05.2004 Čt 13 148 355 Graf XML CSV
12.05.2004 St 13 164 1043 Graf XML CSV
11.05.2004 Út 13 140 912 Graf XML CSV
10.05.2004 Po 13 160 454 Graf XML CSV
09.05.2004 Ne 13 156 238 Graf XML CSV Graf XML CSV
08.05.2004 So 13 164 417 Graf XML CSV
07.05.2004 Pá 13 144 215 Graf XML CSV
06.05.2004 Čt 13 138 127 Graf XML CSV
05.05.2004 St 13 150 424 Graf XML CSV
04.05.2004 Út 13 156 461 Graf XML CSV
03.05.2004 Po 13 160 883 Graf XML CSV
02.05.2004 Ne 13 150 248 Graf XML CSV Graf XML CSV
01.05.2004 So 13 162 521 Graf XML CSV
30.04.2004 Pá 13 162 1032 Graf XML CSV
29.04.2004 Čt 13 160 905 Graf XML CSV
28.04.2004 St 13 160 1010 Graf XML CSV
27.04.2004 Út 13 122 462 Graf XML CSV

Česká fotovoltaické průmyslové asociace